๐ฒ๐ช Montenegro
Europe ยท Southern Europe
Capital
Podgorica
Population
623,327
Area
13,812 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$9,369
Life Expectancy
76.9 yrs
Density
45.1/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $9,369
- Life Expectancy
- 76.9 years
- Population Density
- 45.1/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 2006
- Calling Code
- ++382
- TLD
- .me
- Region
- Europe
- Subregion
- Southern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1997
2023
Show all data points (27 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $7.64B |
| 2022 | $6.25B |
| 2021 | $5.82B |
| 2020 | $4.72B |
| 2019 | $5.48B |
| 2018 | $5.43B |
| 2017 | $4.80B |
| 2016 | $4.36B |
| 2015 | $4.01B |
| 2014 | $4.58B |
| 2013 | $4.42B |
| 2012 | $4.07B |
| 2011 | $4.51B |
| 2010 | $4.14B |
| 2009 | $4.14B |
| 2008 | $4.54B |
| 2007 | $3.68B |
| 2006 | $2.72B |
| 2005 | $2.26B |
| 2004 | $2.07B |
| 2003 | $1.71B |
| 2002 | $1.28B |
| 2001 | $1.16B |
| 2000 | $0.98B |
| 1999 | $0.83B |
| 1998 | $0.85B |
| 1997 | $0.84B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 77.59 |
| 2022 | 76.19 |
| 2021 | 73.82 |
| 2020 | 75.93 |
| 2019 | 76.68 |
| 2018 | 77.89 |
| 2017 | 76.69 |
| 2016 | 76.54 |
| 2015 | 76.60 |
| 2014 | 76.34 |
| 2013 | 76.49 |
| 2012 | 76.30 |
| 2011 | 76.08 |
| 2010 | 75.99 |
| 2009 | 75.14 |
| 2008 | 75.14 |
| 2007 | 74.34 |
| 2006 | 73.84 |
| 2005 | 73.98 |
| 2004 | 74.21 |
| 2003 | 74.06 |
| 2002 | 73.97 |
| 2001 | 73.58 |
| 2000 | 73.40 |
| 1999 | 73.14 |
| 1998 | 73.29 |
| 1997 | 73.34 |
| 1996 | 73.44 |
| 1995 | 73.56 |
| 1994 | 73.59 |
| 1993 | 73.69 |
| 1992 | 73.62 |
| 1991 | 73.77 |
| 1990 | 73.70 |
| 1989 | 73.62 |
| 1988 | 73.21 |
| 1987 | 72.98 |
| 1986 | 72.59 |
| 1985 | 72.24 |
| 1984 | 72.10 |
| 1983 | 72.11 |
| 1982 | 72.10 |
| 1981 | 71.92 |
| 1980 | 72.03 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 623,529 |
| 2022 | 623,591 |
| 2021 | 625,053 |
| 2020 | 626,590 |
| 2019 | 626,753 |
| 2018 | 626,438 |
| 2017 | 625,982 |
| 2016 | 625,353 |
| 2015 | 624,651 |
| 2014 | 623,744 |
| 2013 | 622,587 |
| 2012 | 621,418 |
| 2011 | 620,345 |
| 2010 | 619,428 |
| 2009 | 618,294 |
| 2008 | 616,969 |
| 2007 | 615,875 |
| 2006 | 615,025 |
| 2005 | 614,261 |
| 2004 | 613,353 |
| 2003 | 612,267 |
| 2002 | 609,828 |
| 2001 | 607,389 |
| 2000 | 604,950 |
| 1999 | 606,001 |
| 1998 | 607,662 |
| 1997 | 609,520 |
| 1996 | 611,003 |
| 1995 | 611,712 |
| 1994 | 611,389 |
| 1993 | 610,170 |
| 1992 | 608,516 |
| 1991 | 607,105 |
| 1990 | 606,372 |
| 1989 | 606,571 |
| 1988 | 607,413 |
| 1987 | 608,144 |
| 1986 | 607,711 |
| 1985 | 605,398 |
| 1984 | 600,884 |
| 1983 | 594,506 |
| 1982 | 587,001 |
| 1981 | 579,445 |
| 1980 | 572,608 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Montenegro's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now