๐ธ๐ช Sweden
Europe ยท Northern Europe
Capital
Stockholm
Population
10,605,098
Area
450,295 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$55,566
Life Expectancy
82.8 yrs
Density
23.6/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $55,566
- Life Expectancy
- 82.8 years
- Population Density
- 23.6/kmยฒ
- Government
- Constitutional Monarchy
- Calling Code
- ++46
- TLD
- .se
- Region
- Europe
- Subregion
- Northern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $578.99B |
| 2022 | $575.07B |
| 2021 | $631.69B |
| 2020 | $544.27B |
| 2019 | $530.89B |
| 2018 | $549.65B |
| 2017 | $535.17B |
| 2016 | $513.06B |
| 2015 | $501.60B |
| 2014 | $577.73B |
| 2013 | $584.13B |
| 2012 | $549.74B |
| 2011 | $570.54B |
| 2010 | $492.75B |
| 2009 | $434.31B |
| 2008 | $514.61B |
| 2007 | $490.05B |
| 2006 | $422.53B |
| 2005 | $391.69B |
| 2004 | $384.55B |
| 2003 | $334.07B |
| 2002 | $267.37B |
| 2001 | $242.50B |
| 2000 | $262.90B |
| 1999 | $274.32B |
| 1998 | $270.89B |
| 1997 | $268.25B |
| 1996 | $291.95B |
| 1995 | $267.05B |
| 1994 | $228.70B |
| 1993 | $212.64B |
| 1992 | $283.91B |
| 1991 | $273.83B |
| 1990 | $261.47B |
| 1989 | $217.63B |
| 1988 | $206.69B |
| 1987 | $182.74B |
| 1986 | $150.28B |
| 1985 | $113.96B |
| 1984 | $109.04B |
| 1983 | $104.86B |
| 1982 | $114.21B |
| 1981 | $129.50B |
| 1980 | $141.89B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 83.31 |
| 2022 | 83.06 |
| 2021 | 83.06 |
| 2020 | 82.36 |
| 2019 | 83.11 |
| 2018 | 82.56 |
| 2017 | 82.41 |
| 2016 | 82.31 |
| 2015 | 82.20 |
| 2014 | 82.25 |
| 2013 | 81.96 |
| 2012 | 81.70 |
| 2011 | 81.80 |
| 2010 | 81.45 |
| 2009 | 81.35 |
| 2008 | 81.10 |
| 2007 | 80.90 |
| 2006 | 80.75 |
| 2005 | 80.55 |
| 2004 | 80.50 |
| 2003 | 80.10 |
| 2002 | 79.85 |
| 2001 | 79.80 |
| 2000 | 79.64 |
| 1999 | 79.44 |
| 1998 | 79.34 |
| 1997 | 79.20 |
| 1996 | 78.96 |
| 1995 | 78.74 |
| 1994 | 78.65 |
| 1993 | 78.06 |
| 1992 | 78.00 |
| 1991 | 77.67 |
| 1990 | 77.54 |
| 1989 | 77.73 |
| 1988 | 76.98 |
| 1987 | 77.09 |
| 1986 | 76.93 |
| 1985 | 76.67 |
| 1984 | 76.82 |
| 1983 | 76.55 |
| 1982 | 76.33 |
| 1981 | 76.03 |
| 1980 | 75.74 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 10,536,632 |
| 2022 | 10,486,941 |
| 2021 | 10,415,811 |
| 2020 | 10,353,442 |
| 2019 | 10,278,887 |
| 2018 | 10,175,214 |
| 2017 | 10,057,698 |
| 2016 | 9,923,085 |
| 2015 | 9,799,186 |
| 2014 | 9,696,110 |
| 2013 | 9,600,379 |
| 2012 | 9,519,374 |
| 2011 | 9,449,213 |
| 2010 | 9,378,126 |
| 2009 | 9,298,515 |
| 2008 | 9,219,637 |
| 2007 | 9,148,092 |
| 2006 | 9,080,505 |
| 2005 | 9,029,572 |
| 2004 | 8,993,531 |
| 2003 | 8,958,229 |
| 2002 | 8,924,958 |
| 2001 | 8,895,960 |
| 2000 | 8,872,109 |
| 1999 | 8,857,874 |
| 1998 | 8,850,974 |
| 1997 | 8,846,062 |
| 1996 | 8,840,998 |
| 1995 | 8,826,939 |
| 1994 | 8,780,745 |
| 1993 | 8,718,561 |
| 1992 | 8,668,067 |
| 1991 | 8,617,375 |
| 1990 | 8,558,835 |
| 1989 | 8,492,964 |
| 1988 | 8,436,489 |
| 1987 | 8,397,804 |
| 1986 | 8,369,829 |
| 1985 | 8,350,386 |
| 1984 | 8,336,605 |
| 1983 | 8,329,033 |
| 1982 | 8,325,263 |
| 1981 | 8,320,503 |
| 1980 | 8,310,531 |
7 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Sweden's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now