๐ฌ๐ง United Kingdom
Europe ยท Northern Europe
Capital
London
Population
69,281,437
Area
244,376 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$45,850
Life Expectancy
80.7 yrs
Density
283.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $45,850
- Life Expectancy
- 80.7 years
- Population Density
- 283.5/kmยฒ
- Government
- Constitutional Monarchy
- Calling Code
- ++44
- TLD
- .uk
- Region
- Europe
- Subregion
- Northern Europe
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
2
Total Attempts
2
Correct
0
Incorrect
2.5s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $3,420.80B |
| 2022 | $3,181.24B |
| 2021 | $3,194.56B |
| 2020 | $2,724.00B |
| 2019 | $2,875.71B |
| 2018 | $2,897.03B |
| 2017 | $2,699.12B |
| 2016 | $2,706.81B |
| 2015 | $2,945.58B |
| 2014 | $3,085.36B |
| 2013 | $2,796.91B |
| 2012 | $2,719.72B |
| 2011 | $2,675.59B |
| 2010 | $2,496.74B |
| 2009 | $2,429.36B |
| 2008 | $2,945.25B |
| 2007 | $3,104.70B |
| 2006 | $2,719.56B |
| 2005 | $2,551.36B |
| 2004 | $2,429.77B |
| 2003 | $2,061.23B |
| 2002 | $1,790.54B |
| 2001 | $1,656.17B |
| 2000 | $1,671.60B |
| 1999 | $1,693.46B |
| 1998 | $1,660.82B |
| 1997 | $1,569.32B |
| 1996 | $1,425.29B |
| 1995 | $1,349.09B |
| 1994 | $1,140.49B |
| 1993 | $1,061.39B |
| 1992 | $1,179.66B |
| 1991 | $1,142.80B |
| 1990 | $1,093.17B |
| 1989 | $926.88B |
| 1988 | $910.12B |
| 1987 | $745.16B |
| 1986 | $601.45B |
| 1985 | $489.29B |
| 1984 | $461.49B |
| 1983 | $489.62B |
| 1982 | $515.05B |
| 1981 | $540.77B |
| 1980 | $564.95B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 81.24 |
| 2022 | 81.01 |
| 2021 | 80.65 |
| 2020 | 80.33 |
| 2019 | 81.37 |
| 2018 | 81.26 |
| 2017 | 81.26 |
| 2016 | 81.16 |
| 2015 | 80.96 |
| 2014 | 81.30 |
| 2013 | 81.00 |
| 2012 | 80.90 |
| 2011 | 80.95 |
| 2010 | 80.40 |
| 2009 | 80.05 |
| 2008 | 79.60 |
| 2007 | 79.45 |
| 2006 | 79.25 |
| 2005 | 79.05 |
| 2004 | 78.75 |
| 2003 | 78.45 |
| 2002 | 78.14 |
| 2001 | 77.99 |
| 2000 | 77.74 |
| 1999 | 77.39 |
| 1998 | 77.19 |
| 1997 | 77.21 |
| 1996 | 77.09 |
| 1995 | 76.84 |
| 1994 | 76.89 |
| 1993 | 76.39 |
| 1992 | 76.43 |
| 1991 | 76.08 |
| 1990 | 75.88 |
| 1989 | 75.58 |
| 1988 | 75.38 |
| 1987 | 75.28 |
| 1986 | 74.93 |
| 1985 | 74.63 |
| 1984 | 74.78 |
| 1983 | 74.38 |
| 1982 | 74.18 |
| 1981 | 74.03 |
| 1980 | 73.68 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 68,492,000 |
| 2022 | 67,604,000 |
| 2021 | 66,984,000 |
| 2020 | 66,744,000 |
| 2019 | 66,631,000 |
| 2018 | 66,289,000 |
| 2017 | 65,966,000 |
| 2016 | 65,607,000 |
| 2015 | 65,088,000 |
| 2014 | 64,620,000 |
| 2013 | 64,139,000 |
| 2012 | 63,711,000 |
| 2011 | 63,258,810 |
| 2010 | 62,766,365 |
| 2009 | 62,276,270 |
| 2008 | 61,806,995 |
| 2007 | 61,322,463 |
| 2006 | 60,846,820 |
| 2005 | 60,401,206 |
| 2004 | 59,987,905 |
| 2003 | 59,647,577 |
| 2002 | 59,370,479 |
| 2001 | 59,119,673 |
| 2000 | 58,892,514 |
| 1999 | 58,682,466 |
| 1998 | 58,487,141 |
| 1997 | 58,316,954 |
| 1996 | 58,166,950 |
| 1995 | 58,019,030 |
| 1994 | 57,865,745 |
| 1993 | 57,718,614 |
| 1992 | 57,580,402 |
| 1991 | 57,424,897 |
| 1990 | 57,247,586 |
| 1989 | 57,076,711 |
| 1988 | 56,928,327 |
| 1987 | 56,802,050 |
| 1986 | 56,681,396 |
| 1985 | 56,550,268 |
| 1984 | 56,422,072 |
| 1983 | 56,332,848 |
| 1982 | 56,313,641 |
| 1981 | 56,333,829 |
| 1980 | 56,314,216 |
7 views
Updated 3 days ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify United Kingdom's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now