๐ฑ๐น Lithuania
Europe ยท Northern Europe
Capital
Vilnius
Population
2,894,886
Area
65,300 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$23,723
Life Expectancy
75.9 yrs
Density
44.3/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $23,723
- Life Expectancy
- 75.9 years
- Population Density
- 44.3/kmยฒ
- Government
- Semi-Presidential Republic
- Independence
- 1990
- Calling Code
- ++370
- TLD
- .lt
- Region
- Europe
- Subregion
- Northern Europe
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1995
2023
Show all data points (29 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $79.79B |
| 2022 | $71.03B |
| 2021 | $67.04B |
| 2020 | $57.41B |
| 2019 | $55.12B |
| 2018 | $54.26B |
| 2017 | $47.76B |
| 2016 | $42.97B |
| 2015 | $41.54B |
| 2014 | $48.31B |
| 2013 | $46.30B |
| 2012 | $42.71B |
| 2011 | $43.19B |
| 2010 | $36.64B |
| 2009 | $37.49B |
| 2008 | $47.83B |
| 2007 | $39.73B |
| 2006 | $30.12B |
| 2005 | $26.11B |
| 2004 | $22.74B |
| 2003 | $18.81B |
| 2002 | $14.28B |
| 2001 | $12.26B |
| 2000 | $11.55B |
| 1999 | $11.02B |
| 1998 | $11.29B |
| 1997 | $10.17B |
| 1996 | $8.43B |
| 1995 | $7.92B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 76.99 |
| 2022 | 75.64 |
| 2021 | 74.04 |
| 2020 | 75.03 |
| 2019 | 76.28 |
| 2018 | 75.68 |
| 2017 | 75.48 |
| 2016 | 74.67 |
| 2015 | 74.32 |
| 2014 | 74.52 |
| 2013 | 73.91 |
| 2012 | 73.86 |
| 2011 | 73.56 |
| 2010 | 73.27 |
| 2009 | 72.91 |
| 2008 | 71.81 |
| 2007 | 70.90 |
| 2006 | 71.06 |
| 2005 | 71.25 |
| 2004 | 71.96 |
| 2003 | 72.06 |
| 2002 | 71.76 |
| 2001 | 71.66 |
| 2000 | 72.02 |
| 1999 | 71.57 |
| 1998 | 71.22 |
| 1997 | 70.91 |
| 1996 | 70.11 |
| 1995 | 69.01 |
| 1994 | 68.53 |
| 1993 | 68.91 |
| 1992 | 70.23 |
| 1991 | 70.36 |
| 1990 | 71.16 |
| 1989 | 71.43 |
| 1988 | 71.76 |
| 1987 | 71.93 |
| 1986 | 72.08 |
| 1985 | 70.50 |
| 1984 | 70.32 |
| 1983 | 70.78 |
| 1982 | 70.84 |
| 1981 | 70.46 |
| 1980 | 70.48 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 2,871,585 |
| 2022 | 2,831,639 |
| 2021 | 2,808,380 |
| 2020 | 2,810,369 |
| 2019 | 2,811,089 |
| 2018 | 2,819,200 |
| 2017 | 2,842,639 |
| 2016 | 2,877,325 |
| 2015 | 2,911,109 |
| 2014 | 2,937,253 |
| 2013 | 2,961,250 |
| 2012 | 2,989,139 |
| 2011 | 3,028,115 |
| 2010 | 3,097,282 |
| 2009 | 3,162,916 |
| 2008 | 3,198,231 |
| 2007 | 3,231,294 |
| 2006 | 3,269,909 |
| 2005 | 3,322,528 |
| 2004 | 3,377,075 |
| 2003 | 3,415,213 |
| 2002 | 3,443,067 |
| 2001 | 3,470,818 |
| 2000 | 3,499,536 |
| 1999 | 3,524,238 |
| 1998 | 3,549,331 |
| 1997 | 3,575,137 |
| 1996 | 3,601,613 |
| 1995 | 3,629,102 |
| 1994 | 3,657,144 |
| 1993 | 3,682,613 |
| 1992 | 3,700,114 |
| 1991 | 3,704,134 |
| 1990 | 3,697,838 |
| 1989 | 3,684,255 |
| 1988 | 3,655,049 |
| 1987 | 3,616,367 |
| 1986 | 3,578,914 |
| 1985 | 3,544,543 |
| 1984 | 3,514,205 |
| 1983 | 3,485,192 |
| 1982 | 3,457,179 |
| 1981 | 3,432,947 |
| 1980 | 3,413,202 |
4 views
Updated 3 days ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Lithuania's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now