๐ญ๐บ Hungary
Europe ยท Central Europe
Capital
Budapest
Population
9,539,502
Area
93,028 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$18,728
Life Expectancy
76.9 yrs
Density
102.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $18,728
- Life Expectancy
- 76.9 years
- Population Density
- 102.5/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1918
- Calling Code
- ++36
- TLD
- .hu
- Region
- Europe
- Subregion
- Central Europe
- Landlocked
- Yes
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $213.24B |
| 2022 | $177.00B |
| 2021 | $183.28B |
| 2020 | $158.47B |
| 2019 | $164.94B |
| 2018 | $161.18B |
| 2017 | $143.34B |
| 2016 | $128.98B |
| 2015 | $125.24B |
| 2014 | $141.13B |
| 2013 | $135.65B |
| 2012 | $128.47B |
| 2011 | $141.71B |
| 2010 | $131.90B |
| 2009 | $130.81B |
| 2008 | $158.23B |
| 2007 | $140.12B |
| 2006 | $115.60B |
| 2005 | $113.10B |
| 2004 | $104.02B |
| 2003 | $85.19B |
| 2002 | $67.64B |
| 2001 | $53.80B |
| 2000 | $47.28B |
| 1999 | $49.16B |
| 1998 | $48.78B |
| 1997 | $47.40B |
| 1996 | $46.83B |
| 1995 | $46.58B |
| 1994 | $43.31B |
| 1993 | $40.26B |
| 1992 | $38.86B |
| 1991 | $34.87B |
| 1990 | $34.48B |
| 1989 | $30.42B |
| 1988 | $29.80B |
| 1987 | $27.23B |
| 1986 | $24.78B |
| 1985 | $21.51B |
| 1984 | $21.24B |
| 1983 | $21.91B |
| 1982 | $24.14B |
| 1981 | $23.71B |
| 1980 | $23.12B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 76.77 |
| 2022 | 75.87 |
| 2021 | 74.07 |
| 2020 | 75.42 |
| 2019 | 76.32 |
| 2018 | 76.07 |
| 2017 | 75.82 |
| 2016 | 76.06 |
| 2015 | 75.57 |
| 2014 | 75.76 |
| 2013 | 75.57 |
| 2012 | 75.06 |
| 2011 | 74.86 |
| 2010 | 74.21 |
| 2009 | 73.90 |
| 2008 | 73.70 |
| 2007 | 73.15 |
| 2006 | 73.10 |
| 2005 | 72.65 |
| 2004 | 72.65 |
| 2003 | 72.30 |
| 2002 | 72.35 |
| 2001 | 72.25 |
| 2000 | 71.25 |
| 1999 | 70.68 |
| 1998 | 70.56 |
| 1997 | 70.70 |
| 1996 | 70.33 |
| 1995 | 69.79 |
| 1994 | 69.47 |
| 1993 | 69.10 |
| 1992 | 69.12 |
| 1991 | 69.38 |
| 1990 | 69.32 |
| 1989 | 69.46 |
| 1988 | 70.02 |
| 1987 | 69.65 |
| 1986 | 69.17 |
| 1985 | 68.97 |
| 1984 | 69.03 |
| 1983 | 68.97 |
| 1982 | 69.36 |
| 1981 | 69.14 |
| 1980 | 69.06 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 9,592,186 |
| 2022 | 9,605,074 |
| 2021 | 9,630,932 |
| 2020 | 9,670,419 |
| 2019 | 9,694,824 |
| 2018 | 9,706,964 |
| 2017 | 9,726,756 |
| 2016 | 9,759,755 |
| 2015 | 9,797,755 |
| 2014 | 9,833,038 |
| 2013 | 9,872,734 |
| 2012 | 9,920,362 |
| 2011 | 9,971,727 |
| 2010 | 10,000,023 |
| 2009 | 10,022,650 |
| 2008 | 10,038,188 |
| 2007 | 10,055,780 |
| 2006 | 10,071,370 |
| 2005 | 10,087,065 |
| 2004 | 10,107,146 |
| 2003 | 10,129,552 |
| 2002 | 10,158,608 |
| 2001 | 10,187,576 |
| 2000 | 10,210,971 |
| 1999 | 10,237,530 |
| 1998 | 10,266,570 |
| 1997 | 10,290,486 |
| 1996 | 10,311,238 |
| 1995 | 10,328,965 |
| 1994 | 10,343,355 |
| 1993 | 10,357,523 |
| 1992 | 10,369,341 |
| 1991 | 10,373,400 |
| 1990 | 10,373,988 |
| 1989 | 10,481,719 |
| 1988 | 10,596,487 |
| 1987 | 10,612,741 |
| 1986 | 10,630,564 |
| 1985 | 10,648,713 |
| 1984 | 10,668,095 |
| 1983 | 10,689,463 |
| 1982 | 10,705,535 |
| 1981 | 10,711,848 |
| 1980 | 10,711,122 |
6 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Hungary's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now