๐ฒ๐ฉ Moldova
Europe ยท Eastern Europe
Capital
Chiศinฤu
Population
2,749,076
Area
33,847 kmยฒ
GDP
N/A
GDP per Capita
N/A
Life Expectancy
N/A
Density
81.2/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- Population Density
- 81.2/kmยฒ
- Calling Code
- ++373
- TLD
- .md
- Region
- Europe
- Subregion
- Eastern Europe
- Landlocked
- Yes
๐ Historical Data
1990
2023
Show all data points (34 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $16.71B |
| 2022 | $14.53B |
| 2021 | $13.69B |
| 2020 | $11.53B |
| 2019 | $11.74B |
| 2018 | $11.25B |
| 2017 | $9.51B |
| 2016 | $7.98B |
| 2015 | $7.80B |
| 2014 | $9.40B |
| 2013 | $9.50B |
| 2012 | $8.71B |
| 2011 | $8.41B |
| 2010 | $6.97B |
| 2009 | $5.44B |
| 2008 | $6.05B |
| 2007 | $4.40B |
| 2006 | $3.41B |
| 2005 | $2.99B |
| 2004 | $2.60B |
| 2003 | $1.98B |
| 2002 | $1.66B |
| 2001 | $1.48B |
| 2000 | $1.29B |
| 1999 | $1.17B |
| 1998 | $1.70B |
| 1997 | $1.93B |
| 1996 | $1.70B |
| 1995 | $1.75B |
| 1994 | $1.70B |
| 1993 | $2.37B |
| 1992 | $2.32B |
| 1991 | $3.09B |
| 1990 | $3.59B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 71.20 |
| 2022 | 71.55 |
| 2021 | 68.99 |
| 2020 | 69.91 |
| 2019 | 70.18 |
| 2018 | 70.24 |
| 2017 | 70.38 |
| 2016 | 70.18 |
| 2015 | 70.12 |
| 2014 | 70.24 |
| 2013 | 70.29 |
| 2012 | 70.34 |
| 2011 | 70.17 |
| 2010 | 69.88 |
| 2009 | 69.41 |
| 2008 | 69.00 |
| 2007 | 68.67 |
| 2006 | 68.42 |
| 2005 | 68.20 |
| 2004 | 68.02 |
| 2003 | 67.90 |
| 2002 | 67.79 |
| 2001 | 67.67 |
| 2000 | 67.46 |
| 1999 | 67.21 |
| 1998 | 66.84 |
| 1997 | 66.48 |
| 1996 | 66.25 |
| 1995 | 66.22 |
| 1994 | 66.32 |
| 1993 | 66.66 |
| 1992 | 66.75 |
| 1991 | 67.55 |
| 1990 | 67.92 |
| 1989 | 68.17 |
| 1988 | 68.19 |
| 1987 | 67.92 |
| 1986 | 67.40 |
| 1985 | 66.88 |
| 1984 | 66.43 |
| 1983 | 66.15 |
| 1982 | 65.86 |
| 1981 | 65.60 |
| 1980 | 65.19 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 2,457,783 |
| 2022 | 2,528,654 |
| 2021 | 2,595,809 |
| 2020 | 2,635,130 |
| 2019 | 2,664,224 |
| 2018 | 2,707,203 |
| 2017 | 2,755,189 |
| 2016 | 2,803,186 |
| 2015 | 2,835,978 |
| 2014 | 2,857,815 |
| 2013 | 2,859,558 |
| 2012 | 2,860,324 |
| 2011 | 2,860,699 |
| 2010 | 2,862,354 |
| 2009 | 2,865,213 |
| 2008 | 2,868,833 |
| 2007 | 2,874,299 |
| 2006 | 2,880,967 |
| 2005 | 2,888,985 |
| 2004 | 2,896,023 |
| 2003 | 2,903,198 |
| 2002 | 2,911,385 |
| 2001 | 2,918,135 |
| 2000 | 2,924,668 |
| 1999 | 2,930,622 |
| 1998 | 2,935,227 |
| 1997 | 2,936,413 |
| 1996 | 2,947,293 |
| 1995 | 2,953,200 |
| 1994 | 2,966,745 |
| 1993 | 2,975,966 |
| 1992 | 2,980,965 |
| 1991 | 2,981,566 |
| 1990 | 2,977,912 |
| 1989 | 2,970,039 |
| 1988 | 2,948,891 |
| 1987 | 2,916,306 |
| 1986 | 2,883,057 |
| 1985 | 2,850,787 |
| 1984 | 2,820,518 |
| 1983 | 2,791,207 |
| 1982 | 2,763,101 |
| 1981 | 2,735,987 |
| 1980 | 2,708,675 |
4 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Moldova's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now