๐ช๐ธ Spain
Europe ยท Southern Europe
Capital
Madrid
Population
49,315,949
Area
505,992 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$29,674
Life Expectancy
83.2 yrs
Density
97.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $29,674
- Life Expectancy
- 83.2 years
- Population Density
- 97.5/kmยฒ
- Government
- Constitutional Monarchy
- Calling Code
- ++34
- TLD
- .es
- Region
- Europe
- Subregion
- Southern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $1,619.48B |
| 2022 | $1,448.85B |
| 2021 | $1,461.24B |
| 2020 | $1,289.78B |
| 2019 | $1,403.50B |
| 2018 | $1,431.64B |
| 2017 | $1,321.75B |
| 2016 | $1,243.02B |
| 2015 | $1,206.16B |
| 2014 | $1,380.24B |
| 2013 | $1,362.19B |
| 2012 | $1,330.99B |
| 2011 | $1,487.57B |
| 2010 | $1,427.99B |
| 2009 | $1,496.59B |
| 2008 | $1,636.12B |
| 2007 | $1,476.75B |
| 2006 | $1,261.85B |
| 2005 | $1,154.67B |
| 2004 | $1,069.83B |
| 2003 | $907.96B |
| 2002 | $708.94B |
| 2001 | $627.80B |
| 2000 | $598.10B |
| 1999 | $634.39B |
| 1998 | $618.73B |
| 1997 | $589.74B |
| 1996 | $642.25B |
| 1995 | $614.17B |
| 1994 | $530.18B |
| 1993 | $524.70B |
| 1992 | $630.47B |
| 1991 | $576.75B |
| 1990 | $536.18B |
| 1989 | $414.46B |
| 1988 | $375.89B |
| 1987 | $318.52B |
| 1986 | $251.14B |
| 1985 | $180.66B |
| 1984 | $171.98B |
| 1983 | $170.83B |
| 1982 | $195.86B |
| 1981 | $202.66B |
| 1980 | $232.60B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 83.88 |
| 2022 | 83.13 |
| 2021 | 83.18 |
| 2020 | 82.23 |
| 2019 | 83.83 |
| 2018 | 83.43 |
| 2017 | 83.28 |
| 2016 | 83.33 |
| 2015 | 82.83 |
| 2014 | 83.23 |
| 2013 | 83.08 |
| 2012 | 82.43 |
| 2011 | 82.48 |
| 2010 | 81.63 |
| 2009 | 81.48 |
| 2008 | 81.18 |
| 2007 | 80.87 |
| 2006 | 80.82 |
| 2005 | 80.17 |
| 2004 | 79.87 |
| 2003 | 79.62 |
| 2002 | 79.57 |
| 2001 | 79.37 |
| 2000 | 78.97 |
| 1999 | 78.72 |
| 1998 | 78.67 |
| 1997 | 78.60 |
| 1996 | 78.12 |
| 1995 | 77.98 |
| 1994 | 77.90 |
| 1993 | 77.55 |
| 1992 | 77.41 |
| 1991 | 76.97 |
| 1990 | 76.84 |
| 1989 | 76.81 |
| 1988 | 76.75 |
| 1987 | 76.73 |
| 1986 | 76.51 |
| 1985 | 76.26 |
| 1984 | 76.30 |
| 1983 | 75.91 |
| 1982 | 76.13 |
| 1981 | 75.53 |
| 1980 | 75.35 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 48,352,528 |
| 2022 | 47,786,102 |
| 2021 | 47,443,821 |
| 2020 | 47,359,424 |
| 2019 | 47,118,501 |
| 2018 | 46,782,011 |
| 2017 | 46,571,232 |
| 2016 | 46,458,139 |
| 2015 | 46,422,303 |
| 2014 | 46,460,733 |
| 2013 | 46,604,197 |
| 2012 | 46,773,055 |
| 2011 | 46,742,697 |
| 2010 | 46,576,897 |
| 2009 | 46,362,946 |
| 2008 | 45,954,106 |
| 2007 | 45,226,803 |
| 2006 | 44,397,319 |
| 2005 | 43,653,155 |
| 2004 | 42,921,895 |
| 2003 | 42,187,645 |
| 2002 | 41,431,558 |
| 2001 | 40,850,412 |
| 2000 | 40,567,864 |
| 1999 | 40,386,875 |
| 1998 | 40,223,509 |
| 1997 | 40,057,389 |
| 1996 | 39,889,852 |
| 1995 | 39,724,050 |
| 1994 | 39,549,108 |
| 1993 | 39,361,262 |
| 1992 | 39,157,685 |
| 1991 | 38,966,376 |
| 1990 | 38,867,322 |
| 1989 | 38,827,764 |
| 1988 | 38,766,939 |
| 1987 | 38,684,815 |
| 1986 | 38,584,624 |
| 1985 | 38,469,512 |
| 1984 | 38,330,364 |
| 1983 | 38,171,525 |
| 1982 | 37,986,012 |
| 1981 | 37,758,631 |
| 1980 | 37,491,165 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Spain's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now