๐ซ๐ฎ Finland
Europe ยท Northern Europe
Capital
Helsinki
Population
5,650,325
Area
338,455 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$50,655
Life Expectancy
81.9 yrs
Density
16.7/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $50,655
- Life Expectancy
- 81.9 years
- Population Density
- 16.7/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1917
- Calling Code
- ++358
- TLD
- .fi
- Region
- Europe
- Subregion
- Northern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $295.02B |
| 2022 | $280.25B |
| 2021 | $294.22B |
| 2020 | $270.00B |
| 2019 | $267.01B |
| 2018 | $273.87B |
| 2017 | $253.85B |
| 2016 | $238.78B |
| 2015 | $233.21B |
| 2014 | $273.48B |
| 2013 | $270.27B |
| 2012 | $257.44B |
| 2011 | $275.13B |
| 2010 | $249.43B |
| 2009 | $253.48B |
| 2008 | $285.70B |
| 2007 | $256.36B |
| 2006 | $217.04B |
| 2005 | $204.86B |
| 2004 | $197.46B |
| 2003 | $171.61B |
| 2002 | $140.36B |
| 2001 | $129.52B |
| 2000 | $125.97B |
| 1999 | $135.23B |
| 1998 | $133.99B |
| 1997 | $126.86B |
| 1996 | $131.99B |
| 1995 | $134.06B |
| 1994 | $103.18B |
| 1993 | $89.11B |
| 1992 | $112.54B |
| 1991 | $127.79B |
| 1990 | $141.45B |
| 1989 | $118.99B |
| 1988 | $109.04B |
| 1987 | $91.56B |
| 1986 | $73.51B |
| 1985 | $55.86B |
| 1984 | $52.87B |
| 1983 | $50.96B |
| 1982 | $52.78B |
| 1981 | $52.44B |
| 1980 | $53.65B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 81.69 |
| 2022 | 81.19 |
| 2021 | 81.89 |
| 2020 | 81.93 |
| 2019 | 81.98 |
| 2018 | 81.73 |
| 2017 | 81.63 |
| 2016 | 81.43 |
| 2015 | 81.48 |
| 2014 | 81.18 |
| 2013 | 80.98 |
| 2012 | 80.63 |
| 2011 | 80.47 |
| 2010 | 79.87 |
| 2009 | 79.72 |
| 2008 | 79.57 |
| 2007 | 79.26 |
| 2006 | 79.21 |
| 2005 | 78.82 |
| 2004 | 78.71 |
| 2003 | 78.37 |
| 2002 | 78.12 |
| 2001 | 77.97 |
| 2000 | 77.47 |
| 1999 | 77.29 |
| 1998 | 77.09 |
| 1997 | 76.88 |
| 1996 | 76.69 |
| 1995 | 76.41 |
| 1994 | 76.40 |
| 1993 | 75.71 |
| 1992 | 75.46 |
| 1991 | 75.23 |
| 1990 | 74.81 |
| 1989 | 74.79 |
| 1988 | 74.58 |
| 1987 | 74.59 |
| 1986 | 74.56 |
| 1985 | 74.22 |
| 1984 | 74.52 |
| 1983 | 74.20 |
| 1982 | 74.30 |
| 1981 | 73.75 |
| 1980 | 73.44 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 5,583,911 |
| 2022 | 5,556,106 |
| 2021 | 5,541,017 |
| 2020 | 5,529,543 |
| 2019 | 5,521,606 |
| 2018 | 5,515,525 |
| 2017 | 5,508,214 |
| 2016 | 5,495,303 |
| 2015 | 5,479,531 |
| 2014 | 5,461,512 |
| 2013 | 5,438,972 |
| 2012 | 5,413,971 |
| 2011 | 5,388,272 |
| 2010 | 5,363,352 |
| 2009 | 5,338,871 |
| 2008 | 5,313,399 |
| 2007 | 5,288,720 |
| 2006 | 5,266,268 |
| 2005 | 5,246,096 |
| 2004 | 5,228,172 |
| 2003 | 5,213,014 |
| 2002 | 5,200,598 |
| 2001 | 5,188,008 |
| 2000 | 5,176,209 |
| 1999 | 5,165,474 |
| 1998 | 5,153,498 |
| 1997 | 5,139,835 |
| 1996 | 5,124,573 |
| 1995 | 5,107,790 |
| 1994 | 5,088,333 |
| 1993 | 5,066,447 |
| 1992 | 5,041,992 |
| 1991 | 5,013,740 |
| 1990 | 4,986,431 |
| 1989 | 4,964,371 |
| 1988 | 4,946,481 |
| 1987 | 4,932,123 |
| 1986 | 4,918,154 |
| 1985 | 4,902,206 |
| 1984 | 4,881,803 |
| 1983 | 4,855,787 |
| 1982 | 4,826,933 |
| 1981 | 4,799,964 |
| 1980 | 4,779,535 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Finland's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now