๐ง๐ฌ Bulgaria
Europe ยท Eastern Europe
Capital
Sofia
Population
6,437,360
Area
110,879 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$13,272
Life Expectancy
74.8 yrs
Density
58.1/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $13,272
- Life Expectancy
- 74.8 years
- Population Density
- 58.1/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1908
- Calling Code
- ++359
- TLD
- .bg
- Region
- Europe
- Subregion
- Eastern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $102.20B |
| 2022 | $90.51B |
| 2021 | $84.37B |
| 2020 | $70.49B |
| 2019 | $68.51B |
| 2018 | $66.10B |
| 2017 | $59.17B |
| 2016 | $53.93B |
| 2015 | $50.77B |
| 2014 | $57.08B |
| 2013 | $55.82B |
| 2012 | $54.30B |
| 2011 | $57.68B |
| 2010 | $50.69B |
| 2009 | $52.02B |
| 2008 | $54.48B |
| 2007 | $44.43B |
| 2006 | $34.38B |
| 2005 | $29.87B |
| 2004 | $26.16B |
| 2003 | $21.14B |
| 2002 | $16.40B |
| 2001 | $14.18B |
| 2000 | $13.25B |
| 1999 | $13.64B |
| 1998 | $15.03B |
| 1997 | $11.32B |
| 1996 | $12.29B |
| 1995 | $18.99B |
| 1994 | $9.71B |
| 1993 | $10.83B |
| 1992 | $8.60B |
| 1991 | $7.63B |
| 1990 | $20.63B |
| 1989 | $21.99B |
| 1988 | $22.56B |
| 1987 | $28.10B |
| 1986 | $20.25B |
| 1985 | $17.16B |
| 1984 | $17.59B |
| 1983 | $16.56B |
| 1982 | $19.34B |
| 1981 | $19.87B |
| 1980 | $19.84B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 75.71 |
| 2022 | 74.16 |
| 2021 | 71.21 |
| 2020 | 73.36 |
| 2019 | 75.11 |
| 2018 | 74.96 |
| 2017 | 74.81 |
| 2016 | 74.81 |
| 2015 | 74.61 |
| 2014 | 74.47 |
| 2013 | 74.86 |
| 2012 | 74.31 |
| 2011 | 74.16 |
| 2010 | 73.51 |
| 2009 | 73.41 |
| 2008 | 72.96 |
| 2007 | 72.66 |
| 2006 | 72.61 |
| 2005 | 72.56 |
| 2004 | 72.56 |
| 2003 | 72.07 |
| 2002 | 71.87 |
| 2001 | 71.77 |
| 2000 | 71.66 |
| 1999 | 71.41 |
| 1998 | 71.06 |
| 1997 | 70.35 |
| 1996 | 70.90 |
| 1995 | 71.05 |
| 1994 | 71.21 |
| 1993 | 71.35 |
| 1992 | 71.49 |
| 1991 | 71.56 |
| 1990 | 71.64 |
| 1989 | 71.72 |
| 1988 | 71.60 |
| 1987 | 71.53 |
| 1986 | 71.73 |
| 1985 | 71.23 |
| 1984 | 71.50 |
| 1983 | 71.39 |
| 1982 | 71.19 |
| 1981 | 71.57 |
| 1980 | 71.16 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 6,446,596 |
| 2022 | 6,465,097 |
| 2021 | 6,507,301 |
| 2020 | 6,550,696 |
| 2019 | 6,616,726 |
| 2018 | 6,710,798 |
| 2017 | 6,803,468 |
| 2016 | 6,894,139 |
| 2015 | 6,984,225 |
| 2014 | 7,073,572 |
| 2013 | 7,160,005 |
| 2012 | 7,305,888 |
| 2011 | 7,348,328 |
| 2010 | 7,395,599 |
| 2009 | 7,444,443 |
| 2008 | 7,492,561 |
| 2007 | 7,545,338 |
| 2006 | 7,601,022 |
| 2005 | 7,658,972 |
| 2004 | 7,716,860 |
| 2003 | 7,775,327 |
| 2002 | 7,837,161 |
| 2001 | 8,009,142 |
| 2000 | 8,170,172 |
| 1999 | 8,210,624 |
| 1998 | 8,256,786 |
| 1997 | 8,312,068 |
| 1996 | 8,362,826 |
| 1995 | 8,406,067 |
| 1994 | 8,443,591 |
| 1993 | 8,472,313 |
| 1992 | 8,540,164 |
| 1991 | 8,632,367 |
| 1990 | 8,718,289 |
| 1989 | 8,876,972 |
| 1988 | 8,981,446 |
| 1987 | 8,971,359 |
| 1986 | 8,958,171 |
| 1985 | 8,960,547 |
| 1984 | 8,960,679 |
| 1983 | 8,939,738 |
| 1982 | 8,917,457 |
| 1981 | 8,891,117 |
| 1980 | 8,861,535 |
4 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Bulgaria's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now