๐ท๐บ Russia
Europe ยท Eastern Europe
Capital
Moscow
Population
146,028,325
Area
17,098,246 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$15,345
Life Expectancy
73.1 yrs
Density
8.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $15,345
- Life Expectancy
- 73.1 years
- Population Density
- 8.5/kmยฒ
- Government
- Federal Republic
- Calling Code
- ++73
- TLD
- .ru
- Region
- Europe
- Subregion
- Eastern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1988
2023
Show all data points (36 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $2,071.51B |
| 2022 | $2,291.61B |
| 2021 | $1,829.19B |
| 2020 | $1,493.08B |
| 2019 | $1,693.12B |
| 2018 | $1,657.33B |
| 2017 | $1,574.20B |
| 2016 | $1,276.79B |
| 2015 | $1,363.48B |
| 2014 | $2,059.24B |
| 2013 | $2,292.47B |
| 2012 | $2,208.29B |
| 2011 | $2,045.92B |
| 2010 | $1,524.92B |
| 2009 | $1,222.65B |
| 2008 | $1,660.85B |
| 2007 | $1,299.70B |
| 2006 | $989.93B |
| 2005 | $764.02B |
| 2004 | $591.02B |
| 2003 | $430.35B |
| 2002 | $345.47B |
| 2001 | $306.60B |
| 2000 | $259.71B |
| 1999 | $195.91B |
| 1998 | $270.96B |
| 1997 | $404.93B |
| 1996 | $391.72B |
| 1995 | $395.54B |
| 1994 | $395.08B |
| 1993 | $435.08B |
| 1992 | $460.29B |
| 1991 | $517.96B |
| 1990 | $517.01B |
| 1989 | $506.63B |
| 1988 | $554.83B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 73.25 |
| 2022 | 72.55 |
| 2021 | 69.90 |
| 2020 | 71.34 |
| 2019 | 73.08 |
| 2018 | 72.66 |
| 2017 | 72.45 |
| 2016 | 71.65 |
| 2015 | 71.18 |
| 2014 | 70.74 |
| 2013 | 70.58 |
| 2012 | 70.07 |
| 2011 | 69.68 |
| 2010 | 68.84 |
| 2009 | 68.68 |
| 2008 | 67.95 |
| 2007 | 67.59 |
| 2006 | 66.73 |
| 2005 | 65.53 |
| 2004 | 65.47 |
| 2003 | 65.03 |
| 2002 | 65.13 |
| 2001 | 65.38 |
| 2000 | 65.48 |
| 1999 | 65.98 |
| 1998 | 67.03 |
| 1997 | 66.70 |
| 1996 | 65.85 |
| 1995 | 64.69 |
| 1994 | 64.47 |
| 1993 | 64.94 |
| 1992 | 66.87 |
| 1991 | 68.47 |
| 1990 | 68.89 |
| 1989 | 69.17 |
| 1988 | 69.46 |
| 1987 | 69.44 |
| 1986 | 69.39 |
| 1985 | 67.86 |
| 1984 | 67.20 |
| 1983 | 67.65 |
| 1982 | 67.81 |
| 1981 | 67.26 |
| 1980 | 67.03 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 143,826,130 |
| 2022 | 144,236,933 |
| 2021 | 144,746,762 |
| 2020 | 145,245,148 |
| 2019 | 145,453,291 |
| 2018 | 145,398,106 |
| 2017 | 145,293,260 |
| 2016 | 145,015,460 |
| 2015 | 144,640,716 |
| 2014 | 144,237,223 |
| 2013 | 143,805,638 |
| 2012 | 143,378,447 |
| 2011 | 143,018,195 |
| 2010 | 142,849,468 |
| 2009 | 142,785,348 |
| 2008 | 142,742,366 |
| 2007 | 142,805,114 |
| 2006 | 143,049,637 |
| 2005 | 143,518,814 |
| 2004 | 144,067,316 |
| 2003 | 144,648,618 |
| 2002 | 145,306,497 |
| 2001 | 145,976,482 |
| 2000 | 146,596,869 |
| 1999 | 147,214,776 |
| 1998 | 147,670,784 |
| 1997 | 147,915,361 |
| 1996 | 148,160,129 |
| 1995 | 148,375,787 |
| 1994 | 148,407,912 |
| 1993 | 148,458,777 |
| 1992 | 148,538,197 |
| 1991 | 148,394,216 |
| 1990 | 147,969,406 |
| 1989 | 147,721,000 |
| 1988 | 146,857,000 |
| 1987 | 145,908,000 |
| 1986 | 144,894,000 |
| 1985 | 143,858,000 |
| 1984 | 142,745,000 |
| 1983 | 141,668,000 |
| 1982 | 140,823,000 |
| 1981 | 139,941,000 |
| 1980 | 139,010,000 |
5 views
Updated 3 days ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Russia's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now