๐จ๐ญ Switzerland
Europe ยท Western Europe
Capital
Bern
Population
9,082,848
Area
41,284 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$93,457
Life Expectancy
83.5 yrs
Density
220.0/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $93,457
- Life Expectancy
- 83.5 years
- Population Density
- 220.0/kmยฒ
- Government
- Federal Republic
- Independence
- 1291
- Calling Code
- ++41
- TLD
- .ch
- Region
- Europe
- Subregion
- Western Europe
- Landlocked
- Yes
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $894.42B |
| 2022 | $828.51B |
| 2021 | $815.31B |
| 2020 | $742.00B |
| 2019 | $721.37B |
| 2018 | $725.57B |
| 2017 | $695.20B |
| 2016 | $687.90B |
| 2015 | $694.12B |
| 2014 | $726.54B |
| 2013 | $706.23B |
| 2012 | $686.42B |
| 2011 | $715.89B |
| 2010 | $598.85B |
| 2009 | $554.21B |
| 2008 | $567.27B |
| 2007 | $490.74B |
| 2006 | $441.63B |
| 2005 | $418.28B |
| 2004 | $403.91B |
| 2003 | $362.08B |
| 2002 | $309.30B |
| 2001 | $286.58B |
| 2000 | $279.22B |
| 1999 | $297.87B |
| 1998 | $303.46B |
| 1997 | $294.79B |
| 1996 | $340.10B |
| 1995 | $352.84B |
| 1994 | $301.38B |
| 1993 | $272.24B |
| 1992 | $279.92B |
| 1991 | $268.90B |
| 1990 | $265.76B |
| 1989 | $208.11B |
| 1988 | $215.54B |
| 1987 | $199.24B |
| 1986 | $159.09B |
| 1985 | $110.98B |
| 1984 | $109.46B |
| 1983 | $114.63B |
| 1982 | $115.04B |
| 1981 | $112.24B |
| 1980 | $122.56B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 84.06 |
| 2022 | 83.60 |
| 2021 | 83.75 |
| 2020 | 83.00 |
| 2019 | 83.90 |
| 2018 | 83.75 |
| 2017 | 83.55 |
| 2016 | 83.60 |
| 2015 | 82.90 |
| 2014 | 83.20 |
| 2013 | 82.80 |
| 2012 | 82.70 |
| 2011 | 82.70 |
| 2010 | 82.25 |
| 2009 | 82.04 |
| 2008 | 81.99 |
| 2007 | 81.74 |
| 2006 | 81.49 |
| 2005 | 81.24 |
| 2004 | 81.09 |
| 2003 | 80.54 |
| 2002 | 80.39 |
| 2001 | 80.18 |
| 2000 | 79.68 |
| 1999 | 79.58 |
| 1998 | 79.32 |
| 1997 | 79.08 |
| 1996 | 78.90 |
| 1995 | 78.42 |
| 1994 | 78.35 |
| 1993 | 78.09 |
| 1992 | 77.81 |
| 1991 | 77.51 |
| 1990 | 77.24 |
| 1989 | 77.42 |
| 1988 | 77.23 |
| 1987 | 77.20 |
| 1986 | 76.90 |
| 1985 | 76.73 |
| 1984 | 76.61 |
| 1983 | 76.03 |
| 1982 | 76.03 |
| 1981 | 75.69 |
| 1980 | 75.46 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 8,888,822 |
| 2022 | 8,777,088 |
| 2021 | 8,704,546 |
| 2020 | 8,638,167 |
| 2019 | 8,575,280 |
| 2018 | 8,514,329 |
| 2017 | 8,451,840 |
| 2016 | 8,373,338 |
| 2015 | 8,282,396 |
| 2014 | 8,188,649 |
| 2013 | 8,089,346 |
| 2012 | 7,996,861 |
| 2011 | 7,912,398 |
| 2010 | 7,824,909 |
| 2009 | 7,743,831 |
| 2008 | 7,647,675 |
| 2007 | 7,551,117 |
| 2006 | 7,483,934 |
| 2005 | 7,437,115 |
| 2004 | 7,389,625 |
| 2003 | 7,339,001 |
| 2002 | 7,284,753 |
| 2001 | 7,229,854 |
| 2000 | 7,184,250 |
| 1999 | 7,143,991 |
| 1998 | 7,110,001 |
| 1997 | 7,088,906 |
| 1996 | 7,071,850 |
| 1995 | 7,040,687 |
| 1994 | 6,993,795 |
| 1993 | 6,938,265 |
| 1992 | 6,875,364 |
| 1991 | 6,799,978 |
| 1990 | 6,715,519 |
| 1989 | 6,646,912 |
| 1988 | 6,593,386 |
| 1987 | 6,545,106 |
| 1986 | 6,504,124 |
| 1985 | 6,470,365 |
| 1984 | 6,441,865 |
| 1983 | 6,418,773 |
| 1982 | 6,391,309 |
| 1981 | 6,354,074 |
| 1980 | 6,319,408 |
5 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Switzerland's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now