๐ต๐ฑ Poland
Europe ยท Central Europe
Capital
Warsaw
Population
37,392,000
Area
312,679 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$18,000
Life Expectancy
77.5 yrs
Density
119.6/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $18,000
- Life Expectancy
- 77.5 years
- Population Density
- 119.6/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1918
- Calling Code
- ++48
- TLD
- .pl
- Region
- Europe
- Subregion
- Central Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1990
2023
Show all data points (34 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $812.45B |
| 2022 | $695.61B |
| 2021 | $689.17B |
| 2020 | $605.91B |
| 2019 | $602.68B |
| 2018 | $594.62B |
| 2017 | $528.36B |
| 2016 | $473.26B |
| 2015 | $480.05B |
| 2014 | $542.13B |
| 2013 | $518.18B |
| 2012 | $498.15B |
| 2011 | $527.85B |
| 2010 | $478.11B |
| 2009 | $440.89B |
| 2008 | $535.61B |
| 2007 | $429.72B |
| 2006 | $345.90B |
| 2005 | $307.00B |
| 2004 | $256.27B |
| 2003 | $218.56B |
| 2002 | $199.69B |
| 2001 | $191.82B |
| 2000 | $172.95B |
| 1999 | $170.70B |
| 1998 | $175.28B |
| 1997 | $159.89B |
| 1996 | $160.81B |
| 1995 | $142.84B |
| 1994 | $110.80B |
| 1993 | $96.04B |
| 1992 | $94.34B |
| 1991 | $85.50B |
| 1990 | $65.98B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 78.51 |
| 2022 | 77.16 |
| 2021 | 75.35 |
| 2020 | 76.40 |
| 2019 | 77.90 |
| 2018 | 77.60 |
| 2017 | 77.75 |
| 2016 | 77.85 |
| 2015 | 77.45 |
| 2014 | 77.60 |
| 2013 | 77.00 |
| 2012 | 76.75 |
| 2011 | 76.70 |
| 2010 | 76.25 |
| 2009 | 75.70 |
| 2008 | 75.54 |
| 2007 | 75.24 |
| 2006 | 75.14 |
| 2005 | 75.00 |
| 2004 | 74.85 |
| 2003 | 74.60 |
| 2002 | 74.50 |
| 2001 | 74.20 |
| 2000 | 73.75 |
| 1999 | 73.04 |
| 1998 | 73.00 |
| 1997 | 72.65 |
| 1996 | 72.25 |
| 1995 | 71.89 |
| 1994 | 71.70 |
| 1993 | 71.60 |
| 1992 | 71.09 |
| 1991 | 70.59 |
| 1990 | 70.89 |
| 1989 | 71.04 |
| 1988 | 71.33 |
| 1987 | 70.90 |
| 1986 | 70.85 |
| 1985 | 70.55 |
| 1984 | 70.80 |
| 1983 | 71.00 |
| 1982 | 71.10 |
| 1981 | 71.05 |
| 1980 | 70.10 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 36,687,353 |
| 2022 | 36,821,749 |
| 2021 | 36,981,559 |
| 2020 | 37,515,748 |
| 2019 | 37,965,475 |
| 2018 | 37,974,750 |
| 2017 | 37,974,826 |
| 2016 | 37,970,087 |
| 2015 | 37,986,412 |
| 2014 | 38,011,735 |
| 2013 | 38,040,196 |
| 2012 | 38,063,164 |
| 2011 | 38,063,255 |
| 2010 | 38,042,794 |
| 2009 | 38,151,603 |
| 2008 | 38,125,759 |
| 2007 | 38,120,560 |
| 2006 | 38,141,267 |
| 2005 | 38,165,445 |
| 2004 | 38,182,222 |
| 2003 | 38,204,570 |
| 2002 | 38,230,364 |
| 2001 | 38,248,076 |
| 2000 | 38,258,629 |
| 1999 | 38,660,271 |
| 1998 | 38,663,481 |
| 1997 | 38,649,660 |
| 1996 | 38,624,370 |
| 1995 | 38,594,998 |
| 1994 | 38,542,652 |
| 1993 | 38,461,408 |
| 1992 | 38,363,667 |
| 1991 | 38,246,193 |
| 1990 | 38,110,782 |
| 1989 | 37,961,529 |
| 1988 | 37,824,487 |
| 1987 | 37,668,045 |
| 1986 | 37,456,119 |
| 1985 | 37,201,885 |
| 1984 | 36,904,134 |
| 1983 | 36,571,808 |
| 1982 | 36,230,481 |
| 1981 | 35,898,587 |
| 1980 | 35,574,150 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Poland's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now