๐ฒ๐ฐ North Macedonia
Europe ยท Southern Europe
Capital
Skopje
Population
1,822,612
Area
25,713 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$6,022
Life Expectancy
75.8 yrs
Density
70.9/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $6,022
- Life Expectancy
- 75.8 years
- Population Density
- 70.9/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1991
- Calling Code
- ++389
- TLD
- .mk
- Region
- Europe
- Subregion
- Southern Europe
- Landlocked
- Yes
๐ Historical Data
1990
2023
Show all data points (34 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $15.86B |
| 2022 | $13.93B |
| 2021 | $14.00B |
| 2020 | $12.36B |
| 2019 | $12.61B |
| 2018 | $12.68B |
| 2017 | $11.31B |
| 2016 | $10.67B |
| 2015 | $10.06B |
| 2014 | $11.36B |
| 2013 | $10.82B |
| 2012 | $9.75B |
| 2011 | $10.49B |
| 2010 | $9.41B |
| 2009 | $9.40B |
| 2008 | $9.91B |
| 2007 | $8.34B |
| 2006 | $6.86B |
| 2005 | $6.26B |
| 2004 | $5.68B |
| 2003 | $4.95B |
| 2002 | $4.02B |
| 2001 | $3.71B |
| 2000 | $3.77B |
| 1999 | $3.86B |
| 1998 | $3.77B |
| 1997 | $3.91B |
| 1996 | $4.64B |
| 1995 | $4.71B |
| 1994 | $3.56B |
| 1993 | $2.68B |
| 1992 | $2.44B |
| 1991 | $4.94B |
| 1990 | $4.70B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 75.32 |
| 2022 | 74.42 |
| 2021 | 73.25 |
| 2020 | 74.40 |
| 2019 | 76.60 |
| 2018 | 76.65 |
| 2017 | 75.95 |
| 2016 | 75.40 |
| 2015 | 75.40 |
| 2014 | 75.45 |
| 2013 | 75.40 |
| 2012 | 74.90 |
| 2011 | 75.10 |
| 2010 | 75.00 |
| 2009 | 74.45 |
| 2008 | 74.40 |
| 2007 | 73.80 |
| 2006 | 73.90 |
| 2005 | 73.70 |
| 2004 | 73.60 |
| 2003 | 73.24 |
| 2002 | 73.04 |
| 2001 | 73.44 |
| 2000 | 72.95 |
| 1999 | 72.79 |
| 1998 | 72.30 |
| 1997 | 72.45 |
| 1996 | 72.50 |
| 1995 | 71.85 |
| 1994 | 71.69 |
| 1993 | 71.60 |
| 1992 | 71.15 |
| 1991 | 71.58 |
| 1990 | 71.17 |
| 1989 | 70.96 |
| 1988 | 70.31 |
| 1987 | 70.26 |
| 1986 | 70.15 |
| 1985 | 70.09 |
| 1984 | 70.06 |
| 1983 | 69.61 |
| 1982 | 69.73 |
| 1981 | 69.33 |
| 1980 | 68.97 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 1,827,816 |
| 2022 | 1,831,712 |
| 2021 | 1,837,114 |
| 2020 | 1,856,124 |
| 2019 | 1,876,262 |
| 2018 | 1,889,051 |
| 2017 | 1,898,657 |
| 2016 | 1,906,313 |
| 2015 | 1,912,430 |
| 2014 | 1,917,557 |
| 2013 | 1,922,716 |
| 2012 | 1,929,821 |
| 2011 | 1,937,398 |
| 2010 | 1,946,298 |
| 2009 | 1,958,782 |
| 2008 | 1,971,493 |
| 2007 | 1,982,933 |
| 2006 | 1,994,287 |
| 2005 | 2,005,330 |
| 2004 | 2,016,186 |
| 2003 | 2,022,725 |
| 2002 | 2,020,157 |
| 2001 | 2,034,882 |
| 2000 | 2,026,350 |
| 1999 | 2,017,142 |
| 1998 | 2,007,523 |
| 1997 | 1,996,869 |
| 1996 | 2,012,553 |
| 1995 | 1,998,534 |
| 1994 | 1,992,666 |
| 1993 | 2,006,854 |
| 1992 | 2,032,523 |
| 1991 | 2,055,994 |
| 1990 | 2,063,689 |
| 1989 | 2,055,649 |
| 1988 | 2,045,737 |
| 1987 | 2,035,157 |
| 1986 | 2,024,732 |
| 1985 | 2,014,331 |
| 1984 | 2,003,399 |
| 1983 | 1,991,901 |
| 1982 | 1,978,956 |
| 1981 | 1,959,065 |
| 1980 | 1,933,038 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify North Macedonia's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now