๐บ๐ฆ Ukraine
Europe ยท Eastern Europe
Capital
Kyiv
Population
32,862,000
Area
603,550 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$3,727
Life Expectancy
73.5 yrs
Density
54.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $3,727
- Life Expectancy
- 73.5 years
- Population Density
- 54.5/kmยฒ
- Government
- Semi-Presidential Republic
- Independence
- 1991
- Calling Code
- ++380
- TLD
- .ua
- Region
- Europe
- Subregion
- Eastern Europe
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1987
2023
Show all data points (37 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $181.22B |
| 2022 | $161.99B |
| 2021 | $199.77B |
| 2020 | $156.62B |
| 2019 | $153.88B |
| 2018 | $130.89B |
| 2017 | $112.09B |
| 2016 | $93.36B |
| 2015 | $91.03B |
| 2014 | $133.50B |
| 2013 | $190.50B |
| 2012 | $182.59B |
| 2011 | $169.33B |
| 2010 | $141.21B |
| 2009 | $121.55B |
| 2008 | $188.11B |
| 2007 | $148.73B |
| 2006 | $111.88B |
| 2005 | $89.24B |
| 2004 | $67.22B |
| 2003 | $52.01B |
| 2002 | $43.96B |
| 2001 | $39.31B |
| 2000 | $32.38B |
| 1999 | $31.58B |
| 1998 | $41.88B |
| 1997 | $50.15B |
| 1996 | $44.56B |
| 1995 | $48.21B |
| 1994 | $52.55B |
| 1993 | $65.65B |
| 1992 | $73.95B |
| 1991 | $77.35B |
| 1990 | $81.39B |
| 1989 | $82.71B |
| 1988 | $74.70B |
| 1987 | $64.09B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 73.42 |
| 2022 | 72.66 |
| 2021 | 71.63 |
| 2020 | 73.28 |
| 2019 | 73.92 |
| 2018 | 73.57 |
| 2017 | 73.99 |
| 2016 | 73.39 |
| 2015 | 72.69 |
| 2014 | 71.80 |
| 2013 | 71.47 |
| 2012 | 71.09 |
| 2011 | 70.71 |
| 2010 | 70.19 |
| 2009 | 69.16 |
| 2008 | 68.26 |
| 2007 | 67.72 |
| 2006 | 67.49 |
| 2005 | 67.52 |
| 2004 | 67.47 |
| 2003 | 67.64 |
| 2002 | 67.70 |
| 2001 | 67.68 |
| 2000 | 67.79 |
| 1999 | 68.00 |
| 1998 | 67.99 |
| 1997 | 67.66 |
| 1996 | 67.10 |
| 1995 | 67.11 |
| 1994 | 67.53 |
| 1993 | 68.29 |
| 1992 | 68.95 |
| 1991 | 69.69 |
| 1990 | 70.35 |
| 1989 | 70.84 |
| 1988 | 71.04 |
| 1987 | 71.18 |
| 1986 | 70.83 |
| 1985 | 70.41 |
| 1984 | 69.99 |
| 1983 | 69.95 |
| 1982 | 69.90 |
| 1981 | 69.82 |
| 1980 | 69.76 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 37,732,836 |
| 2022 | 41,048,766 |
| 2021 | 44,298,640 |
| 2020 | 44,680,014 |
| 2019 | 44,957,458 |
| 2018 | 45,208,907 |
| 2017 | 45,436,041 |
| 2016 | 45,616,832 |
| 2015 | 45,784,896 |
| 2014 | 45,972,380 |
| 2013 | 46,126,770 |
| 2012 | 46,210,056 |
| 2011 | 46,307,853 |
| 2010 | 46,456,003 |
| 2009 | 46,623,731 |
| 2008 | 46,819,175 |
| 2007 | 47,062,798 |
| 2006 | 47,278,694 |
| 2005 | 47,585,556 |
| 2004 | 47,979,507 |
| 2003 | 48,315,136 |
| 2002 | 48,677,281 |
| 2001 | 49,106,855 |
| 2000 | 49,556,660 |
| 1999 | 49,976,446 |
| 1998 | 50,379,731 |
| 1997 | 50,786,885 |
| 1996 | 51,226,109 |
| 1995 | 51,665,539 |
| 1994 | 52,075,998 |
| 1993 | 52,350,126 |
| 1992 | 52,323,671 |
| 1991 | 52,170,961 |
| 1990 | 52,054,092 |
| 1989 | 51,917,817 |
| 1988 | 51,724,853 |
| 1987 | 51,515,732 |
| 1986 | 51,318,745 |
| 1985 | 51,108,770 |
| 1984 | 50,887,599 |
| 1983 | 50,637,029 |
| 1982 | 50,402,724 |
| 1981 | 50,189,281 |
| 1980 | 49,955,152 |
4 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Ukraine's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now