🇧🇷 Brazil
Americas · South America
Capital
Brasília
Population
213,421,037
Area
8,515,767 km²
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$8,918
Life Expectancy
75.9 yrs
Density
25.1/km²
Currency
N/A
📋 Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $8,918
- Life Expectancy
- 75.9 years
- Population Density
- 25.1/km²
- Government
- Federal Republic
- Independence
- 1822
- Calling Code
- ++55
- TLD
- .br
- Region
- Americas
- Subregion
- South America
- Landlocked
- No
📈 Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $2,191.13B |
| 2022 | $1,951.92B |
| 2021 | $1,670.65B |
| 2020 | $1,476.11B |
| 2019 | $1,873.29B |
| 2018 | $1,916.93B |
| 2017 | $2,063.51B |
| 2016 | $1,795.69B |
| 2015 | $1,802.21B |
| 2014 | $2,456.04B |
| 2013 | $2,472.82B |
| 2012 | $2,465.23B |
| 2011 | $2,616.16B |
| 2010 | $2,208.84B |
| 2009 | $1,667.00B |
| 2008 | $1,695.86B |
| 2007 | $1,397.11B |
| 2006 | $1,107.63B |
| 2005 | $891.63B |
| 2004 | $669.29B |
| 2003 | $558.23B |
| 2002 | $509.80B |
| 2001 | $559.98B |
| 2000 | $655.45B |
| 1999 | $599.64B |
| 1998 | $863.71B |
| 1997 | $883.21B |
| 1996 | $850.43B |
| 1995 | $769.33B |
| 1994 | $525.37B |
| 1993 | $368.30B |
| 1992 | $328.19B |
| 1991 | $342.61B |
| 1990 | $390.73B |
| 1989 | $412.99B |
| 1988 | $307.88B |
| 1987 | $283.06B |
| 1986 | $256.48B |
| 1985 | $210.88B |
| 1984 | $188.34B |
| 1983 | $189.66B |
| 1982 | $271.31B |
| 1981 | $258.02B |
| 1980 | $237.39B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 75.85 |
| 2022 | 74.87 |
| 2021 | 73.04 |
| 2020 | 74.51 |
| 2019 | 75.81 |
| 2018 | 75.63 |
| 2017 | 75.38 |
| 2016 | 75.08 |
| 2015 | 75.11 |
| 2014 | 74.82 |
| 2013 | 74.61 |
| 2012 | 74.34 |
| 2011 | 74.05 |
| 2010 | 73.78 |
| 2009 | 73.46 |
| 2008 | 73.11 |
| 2007 | 72.73 |
| 2006 | 72.30 |
| 2005 | 71.83 |
| 2004 | 71.36 |
| 2003 | 70.88 |
| 2002 | 70.40 |
| 2001 | 69.98 |
| 2000 | 69.58 |
| 1999 | 69.21 |
| 1998 | 68.85 |
| 1997 | 68.51 |
| 1996 | 68.11 |
| 1995 | 67.70 |
| 1994 | 67.29 |
| 1993 | 66.89 |
| 1992 | 66.54 |
| 1991 | 66.20 |
| 1990 | 65.86 |
| 1989 | 65.51 |
| 1988 | 65.16 |
| 1987 | 64.79 |
| 1986 | 64.39 |
| 1985 | 63.98 |
| 1984 | 63.55 |
| 1983 | 63.13 |
| 1982 | 62.71 |
| 1981 | 62.27 |
| 1980 | 61.82 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 211,140,729 |
| 2022 | 210,306,415 |
| 2021 | 209,550,294 |
| 2020 | 208,660,842 |
| 2019 | 207,455,459 |
| 2018 | 206,107,261 |
| 2017 | 204,703,445 |
| 2016 | 203,218,114 |
| 2015 | 201,675,532 |
| 2014 | 200,085,127 |
| 2013 | 198,478,299 |
| 2012 | 196,876,111 |
| 2011 | 195,284,734 |
| 2010 | 193,701,929 |
| 2009 | 192,079,951 |
| 2008 | 190,367,302 |
| 2007 | 188,552,320 |
| 2006 | 186,653,106 |
| 2005 | 184,688,101 |
| 2004 | 182,675,143 |
| 2003 | 180,622,688 |
| 2002 | 178,503,484 |
| 2001 | 176,301,203 |
| 2000 | 174,018,282 |
| 1999 | 171,641,543 |
| 1998 | 169,159,655 |
| 1997 | 166,661,659 |
| 1996 | 164,202,549 |
| 1995 | 161,735,073 |
| 1994 | 159,265,006 |
| 1993 | 156,794,577 |
| 1992 | 154,275,079 |
| 1991 | 151,724,256 |
| 1990 | 149,143,223 |
| 1989 | 146,502,972 |
| 1988 | 143,826,357 |
| 1987 | 141,104,944 |
| 1986 | 138,336,370 |
| 1985 | 135,515,595 |
| 1984 | 132,658,864 |
| 1983 | 129,790,077 |
| 1982 | 126,923,155 |
| 1981 | 124,063,109 |
| 1980 | 121,207,461 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Brazil's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
🎮 Play Geography Quiz Now