๐ฒ๐ฝ Mexico
Americas ยท Central America
Capital
Mexico City
Population
130,575,786
Area
1,964,375 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$10,948
Life Expectancy
75.0 yrs
Density
66.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $10,948
- Life Expectancy
- 75.0 years
- Population Density
- 66.5/kmยฒ
- Government
- Federal Republic
- Independence
- 1810
- Calling Code
- ++52
- TLD
- .mx
- Region
- Americas
- Subregion
- Central America
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $1,798.32B |
| 2022 | $1,466.93B |
| 2021 | $1,316.57B |
| 2020 | $1,121.06B |
| 2019 | $1,304.11B |
| 2018 | $1,256.30B |
| 2017 | $1,190.72B |
| 2016 | $1,112.23B |
| 2015 | $1,213.29B |
| 2014 | $1,364.51B |
| 2013 | $1,327.44B |
| 2012 | $1,255.11B |
| 2011 | $1,229.01B |
| 2010 | $1,105.42B |
| 2009 | $943.44B |
| 2008 | $1,161.55B |
| 2007 | $1,102.36B |
| 2006 | $1,020.27B |
| 2005 | $917.57B |
| 2004 | $819.46B |
| 2003 | $765.55B |
| 2002 | $810.67B |
| 2001 | $796.06B |
| 2000 | $742.06B |
| 1999 | $631.25B |
| 1998 | $557.46B |
| 1997 | $523.45B |
| 1996 | $432.16B |
| 1995 | $380.16B |
| 1994 | $553.62B |
| 1993 | $530.16B |
| 1992 | $363.16B |
| 1991 | $313.14B |
| 1990 | $261.25B |
| 1989 | $221.40B |
| 1988 | $181.61B |
| 1987 | $147.54B |
| 1986 | $134.56B |
| 1985 | $195.24B |
| 1984 | $184.23B |
| 1983 | $156.17B |
| 1982 | $184.60B |
| 1981 | $263.80B |
| 1980 | $205.58B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 75.07 |
| 2022 | 73.97 |
| 2021 | 69.75 |
| 2020 | 70.45 |
| 2019 | 74.53 |
| 2018 | 74.30 |
| 2017 | 74.26 |
| 2016 | 74.38 |
| 2015 | 74.43 |
| 2014 | 74.40 |
| 2013 | 74.29 |
| 2012 | 74.13 |
| 2011 | 73.92 |
| 2010 | 73.72 |
| 2009 | 73.63 |
| 2008 | 73.70 |
| 2007 | 73.80 |
| 2006 | 73.75 |
| 2005 | 73.63 |
| 2004 | 73.43 |
| 2003 | 73.31 |
| 2002 | 73.11 |
| 2001 | 72.91 |
| 2000 | 72.56 |
| 1999 | 72.20 |
| 1998 | 71.79 |
| 1997 | 71.47 |
| 1996 | 71.09 |
| 1995 | 70.70 |
| 1994 | 70.30 |
| 1993 | 69.96 |
| 1992 | 69.66 |
| 1991 | 69.37 |
| 1990 | 69.03 |
| 1989 | 68.62 |
| 1988 | 68.30 |
| 1987 | 67.90 |
| 1986 | 67.38 |
| 1985 | 66.78 |
| 1984 | 66.22 |
| 1983 | 65.76 |
| 1982 | 65.26 |
| 1981 | 64.72 |
| 1980 | 64.28 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 129,739,759 |
| 2022 | 128,613,117 |
| 2021 | 127,648,148 |
| 2020 | 126,799,054 |
| 2019 | 125,762,982 |
| 2018 | 124,573,711 |
| 2017 | 123,400,057 |
| 2016 | 122,251,351 |
| 2015 | 121,072,306 |
| 2014 | 119,784,261 |
| 2013 | 118,343,573 |
| 2012 | 116,818,208 |
| 2011 | 115,243,504 |
| 2010 | 113,623,895 |
| 2009 | 111,999,721 |
| 2008 | 110,374,288 |
| 2007 | 108,774,360 |
| 2006 | 107,253,666 |
| 2005 | 105,811,504 |
| 2004 | 104,394,131 |
| 2003 | 102,978,515 |
| 2002 | 101,548,624 |
| 2001 | 100,099,099 |
| 2000 | 98,625,552 |
| 1999 | 97,115,707 |
| 1998 | 95,575,245 |
| 1997 | 94,021,207 |
| 1996 | 92,452,702 |
| 1995 | 90,862,455 |
| 1994 | 89,259,205 |
| 1993 | 87,653,807 |
| 1992 | 86,044,809 |
| 1991 | 84,430,572 |
| 1990 | 82,820,170 |
| 1989 | 81,247,182 |
| 1988 | 79,695,531 |
| 1987 | 78,136,651 |
| 1986 | 76,585,637 |
| 1985 | 75,043,414 |
| 1984 | 73,506,846 |
| 1983 | 71,971,240 |
| 1982 | 70,433,260 |
| 1981 | 68,892,108 |
| 1980 | 67,300,334 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Mexico's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now