๐ฉ๐ด Dominican Republic
Americas ยท Caribbean
Capital
Santo Domingo
Population
10,771,504
Area
48,671 kmยฒ
GDP
N/A
GDP per Capita
N/A
Life Expectancy
N/A
Density
221.3/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- Population Density
- 221.3/kmยฒ
- Calling Code
- ++1809
- TLD
- .do
- Region
- Americas
- Subregion
- Caribbean
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $120.46B |
| 2022 | $113.48B |
| 2021 | $94.85B |
| 2020 | $78.55B |
| 2019 | $89.15B |
| 2018 | $84.99B |
| 2017 | $79.07B |
| 2016 | $75.55B |
| 2015 | $70.97B |
| 2014 | $67.01B |
| 2013 | $62.56B |
| 2012 | $60.56B |
| 2011 | $57.95B |
| 2010 | $53.80B |
| 2009 | $48.22B |
| 2008 | $48.09B |
| 2007 | $43.97B |
| 2006 | $37.88B |
| 2005 | $35.78B |
| 2004 | $22.32B |
| 2003 | $21.40B |
| 2002 | $27.14B |
| 2001 | $25.60B |
| 2000 | $24.31B |
| 1999 | $22.14B |
| 1998 | $21.67B |
| 1997 | $20.02B |
| 1996 | $18.24B |
| 1995 | $16.64B |
| 1994 | $14.64B |
| 1993 | $13.08B |
| 1992 | $11.61B |
| 1991 | $9.82B |
| 1990 | $7.07B |
| 1989 | $6.69B |
| 1988 | $5.37B |
| 1987 | $5.83B |
| 1986 | $6.12B |
| 1985 | $5.04B |
| 1984 | $11.59B |
| 1983 | $9.22B |
| 1982 | $8.27B |
| 1981 | $7.56B |
| 1980 | $6.76B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 73.72 |
| 2022 | 74.21 |
| 2021 | 71.76 |
| 2020 | 72.64 |
| 2019 | 73.11 |
| 2018 | 73.56 |
| 2017 | 73.37 |
| 2016 | 72.89 |
| 2015 | 72.98 |
| 2014 | 73.15 |
| 2013 | 73.04 |
| 2012 | 72.82 |
| 2011 | 72.50 |
| 2010 | 72.04 |
| 2009 | 71.59 |
| 2008 | 71.33 |
| 2007 | 71.10 |
| 2006 | 71.05 |
| 2005 | 71.04 |
| 2004 | 70.73 |
| 2003 | 70.86 |
| 2002 | 70.72 |
| 2001 | 70.55 |
| 2000 | 70.37 |
| 1999 | 70.18 |
| 1998 | 69.88 |
| 1997 | 69.81 |
| 1996 | 69.60 |
| 1995 | 69.39 |
| 1994 | 69.16 |
| 1993 | 68.86 |
| 1992 | 68.53 |
| 1991 | 68.15 |
| 1990 | 67.75 |
| 1989 | 67.33 |
| 1988 | 66.91 |
| 1987 | 66.49 |
| 1986 | 66.06 |
| 1985 | 65.61 |
| 1984 | 65.13 |
| 1983 | 64.63 |
| 1982 | 64.20 |
| 1981 | 63.78 |
| 1980 | 63.39 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 11,331,265 |
| 2022 | 11,230,734 |
| 2021 | 11,123,476 |
| 2020 | 11,008,300 |
| 2019 | 10,894,043 |
| 2018 | 10,782,053 |
| 2017 | 10,666,843 |
| 2016 | 10,551,430 |
| 2015 | 10,434,829 |
| 2014 | 10,315,528 |
| 2013 | 10,193,833 |
| 2012 | 10,070,411 |
| 2011 | 9,945,621 |
| 2010 | 9,820,175 |
| 2009 | 9,695,265 |
| 2008 | 9,573,130 |
| 2007 | 9,455,658 |
| 2006 | 9,341,183 |
| 2005 | 9,225,034 |
| 2004 | 9,104,892 |
| 2003 | 8,980,620 |
| 2002 | 8,852,235 |
| 2001 | 8,720,283 |
| 2000 | 8,584,190 |
| 1999 | 8,446,208 |
| 1998 | 8,310,362 |
| 1997 | 8,174,078 |
| 1996 | 8,032,894 |
| 1995 | 7,888,115 |
| 1994 | 7,741,694 |
| 1993 | 7,594,572 |
| 1992 | 7,447,474 |
| 1991 | 7,299,853 |
| 1990 | 7,151,166 |
| 1989 | 7,002,295 |
| 1988 | 6,855,734 |
| 1987 | 6,712,515 |
| 1986 | 6,571,208 |
| 1985 | 6,430,404 |
| 1984 | 6,289,040 |
| 1983 | 6,147,248 |
| 1982 | 6,007,114 |
| 1981 | 5,868,453 |
| 1980 | 5,729,037 |
5 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Dominican Republic's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now