๐ฌ๐น Guatemala
Americas ยท Central America
Capital
Guatemala City
Population
18,079,810
Area
108,889 kmยฒ
GDP
N/A
GDP per Capita
N/A
Life Expectancy
N/A
Density
166.0/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- Population Density
- 166.0/kmยฒ
- Calling Code
- ++502
- TLD
- .gt
- Region
- Americas
- Subregion
- Central America
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $104.37B |
| 2022 | $95.64B |
| 2021 | $86.46B |
| 2020 | $77.72B |
| 2019 | $77.17B |
| 2018 | $73.33B |
| 2017 | $71.65B |
| 2016 | $66.05B |
| 2015 | $62.19B |
| 2014 | $57.85B |
| 2013 | $53.00B |
| 2012 | $49.59B |
| 2011 | $46.88B |
| 2010 | $40.68B |
| 2009 | $37.13B |
| 2008 | $38.50B |
| 2007 | $33.57B |
| 2006 | $29.74B |
| 2005 | $26.78B |
| 2004 | $23.58B |
| 2003 | $21.58B |
| 2002 | $20.44B |
| 2001 | $18.41B |
| 2000 | $19.29B |
| 1999 | $18.32B |
| 1998 | $19.40B |
| 1997 | $17.79B |
| 1996 | $15.67B |
| 1995 | $14.66B |
| 1994 | $12.98B |
| 1993 | $11.40B |
| 1992 | $10.44B |
| 1991 | $9.41B |
| 1990 | $7.65B |
| 1989 | $8.41B |
| 1988 | $7.84B |
| 1987 | $7.08B |
| 1986 | $7.23B |
| 1985 | $9.72B |
| 1984 | $9.47B |
| 1983 | $9.05B |
| 1982 | $8.72B |
| 1981 | $8.61B |
| 1980 | $7.88B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 72.60 |
| 2022 | 71.21 |
| 2021 | 67.86 |
| 2020 | 69.97 |
| 2019 | 71.64 |
| 2018 | 71.50 |
| 2017 | 71.58 |
| 2016 | 71.22 |
| 2015 | 70.92 |
| 2014 | 70.94 |
| 2013 | 70.88 |
| 2012 | 70.72 |
| 2011 | 70.32 |
| 2010 | 69.89 |
| 2009 | 69.68 |
| 2008 | 69.49 |
| 2007 | 69.30 |
| 2006 | 68.79 |
| 2005 | 68.17 |
| 2004 | 68.25 |
| 2003 | 68.20 |
| 2002 | 67.84 |
| 2001 | 67.44 |
| 2000 | 67.10 |
| 1999 | 66.63 |
| 1998 | 65.97 |
| 1997 | 65.25 |
| 1996 | 64.54 |
| 1995 | 63.66 |
| 1994 | 63.03 |
| 1993 | 62.44 |
| 1992 | 61.99 |
| 1991 | 61.93 |
| 1990 | 61.77 |
| 1989 | 61.75 |
| 1988 | 61.54 |
| 1987 | 60.99 |
| 1986 | 60.34 |
| 1985 | 59.79 |
| 1984 | 59.07 |
| 1983 | 57.91 |
| 1982 | 48.86 |
| 1981 | 54.71 |
| 1980 | 55.30 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 18,124,838 |
| 2022 | 17,847,877 |
| 2021 | 17,598,650 |
| 2020 | 17,357,325 |
| 2019 | 17,103,803 |
| 2018 | 16,845,685 |
| 2017 | 16,567,357 |
| 2016 | 16,268,760 |
| 2015 | 15,971,743 |
| 2014 | 15,681,725 |
| 2013 | 15,387,337 |
| 2012 | 15,089,647 |
| 2011 | 14,792,126 |
| 2010 | 14,500,112 |
| 2009 | 14,215,611 |
| 2008 | 13,935,174 |
| 2007 | 13,652,040 |
| 2006 | 13,367,459 |
| 2005 | 13,087,629 |
| 2004 | 12,807,402 |
| 2003 | 12,525,842 |
| 2002 | 12,246,915 |
| 2001 | 11,969,422 |
| 2000 | 11,697,592 |
| 1999 | 11,422,965 |
| 1998 | 11,139,145 |
| 1997 | 10,857,754 |
| 1996 | 10,583,526 |
| 1995 | 10,312,996 |
| 1994 | 10,043,718 |
| 1993 | 9,779,761 |
| 1992 | 9,522,266 |
| 1991 | 9,272,584 |
| 1990 | 9,024,773 |
| 1989 | 8,775,546 |
| 1988 | 8,532,099 |
| 1987 | 8,296,485 |
| 1986 | 8,070,818 |
| 1985 | 7,849,693 |
| 1984 | 7,630,682 |
| 1983 | 7,419,642 |
| 1982 | 7,240,241 |
| 1981 | 7,075,648 |
| 1980 | 6,900,212 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Guatemala's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now