๐จ๐ท Costa Rica
Americas ยท Central America
Capital
San Josรฉ
Population
5,309,625
Area
51,100 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$13,192
Life Expectancy
80.3 yrs
Density
103.9/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $13,192
- Life Expectancy
- 80.3 years
- Population Density
- 103.9/kmยฒ
- Government
- Presidential Republic
- Independence
- 1821
- Calling Code
- ++506
- TLD
- .cr
- Region
- Americas
- Subregion
- Central America
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
8.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $86.50B |
| 2022 | $69.24B |
| 2021 | $64.96B |
| 2020 | $62.40B |
| 2019 | $64.42B |
| 2018 | $62.42B |
| 2017 | $60.52B |
| 2016 | $58.85B |
| 2015 | $56.44B |
| 2014 | $52.02B |
| 2013 | $50.95B |
| 2012 | $47.23B |
| 2011 | $42.76B |
| 2010 | $37.66B |
| 2009 | $30.75B |
| 2008 | $30.80B |
| 2007 | $26.88B |
| 2006 | $22.72B |
| 2005 | $20.04B |
| 2004 | $18.61B |
| 2003 | $17.27B |
| 2002 | $16.58B |
| 2001 | $15.98B |
| 2000 | $15.01B |
| 1999 | $14.25B |
| 1998 | $13.68B |
| 1997 | $12.61B |
| 1996 | $11.68B |
| 1995 | $11.58B |
| 1994 | $10.49B |
| 1993 | $9.56B |
| 1992 | $8.58B |
| 1991 | $7.22B |
| 1990 | $5.71B |
| 1989 | $5.25B |
| 1988 | $4.61B |
| 1987 | $4.53B |
| 1986 | $4.42B |
| 1985 | $3.92B |
| 1984 | $3.66B |
| 1983 | $3.15B |
| 1982 | $2.61B |
| 1981 | $2.62B |
| 1980 | $4.83B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 80.80 |
| 2022 | 79.32 |
| 2021 | 78.05 |
| 2020 | 79.73 |
| 2019 | 80.30 |
| 2018 | 80.09 |
| 2017 | 79.99 |
| 2016 | 79.99 |
| 2015 | 80.41 |
| 2014 | 80.23 |
| 2013 | 80.19 |
| 2012 | 79.93 |
| 2011 | 79.62 |
| 2010 | 79.35 |
| 2009 | 79.37 |
| 2008 | 79.18 |
| 2007 | 79.10 |
| 2006 | 79.05 |
| 2005 | 78.88 |
| 2004 | 78.51 |
| 2003 | 78.21 |
| 2002 | 77.94 |
| 2001 | 77.61 |
| 2000 | 77.32 |
| 1999 | 77.06 |
| 1998 | 76.87 |
| 1997 | 76.60 |
| 1996 | 76.43 |
| 1995 | 76.44 |
| 1994 | 76.33 |
| 1993 | 76.32 |
| 1992 | 76.39 |
| 1991 | 76.24 |
| 1990 | 76.09 |
| 1989 | 75.85 |
| 1988 | 75.55 |
| 1987 | 75.22 |
| 1986 | 74.95 |
| 1985 | 74.77 |
| 1984 | 74.58 |
| 1983 | 74.25 |
| 1982 | 73.87 |
| 1981 | 73.44 |
| 1980 | 73.03 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 5,105,525 |
| 2022 | 5,081,765 |
| 2021 | 5,059,988 |
| 2020 | 5,034,320 |
| 2019 | 4,999,553 |
| 2018 | 4,957,818 |
| 2017 | 4,913,177 |
| 2016 | 4,866,998 |
| 2015 | 4,818,038 |
| 2014 | 4,767,119 |
| 2013 | 4,716,147 |
| 2012 | 4,663,934 |
| 2011 | 4,609,833 |
| 2010 | 4,555,962 |
| 2009 | 4,499,791 |
| 2008 | 4,440,056 |
| 2007 | 4,380,248 |
| 2006 | 4,321,340 |
| 2005 | 4,261,240 |
| 2004 | 4,200,078 |
| 2003 | 4,138,784 |
| 2002 | 4,075,705 |
| 2001 | 4,008,947 |
| 2000 | 3,937,739 |
| 1999 | 3,862,101 |
| 1998 | 3,782,838 |
| 1997 | 3,701,711 |
| 1996 | 3,619,013 |
| 1995 | 3,535,176 |
| 1994 | 3,451,122 |
| 1993 | 3,367,434 |
| 1992 | 3,284,258 |
| 1991 | 3,202,176 |
| 1990 | 3,121,706 |
| 1989 | 3,043,827 |
| 1988 | 2,968,103 |
| 1987 | 2,892,699 |
| 1986 | 2,817,216 |
| 1985 | 2,741,894 |
| 1984 | 2,667,595 |
| 1983 | 2,595,153 |
| 1982 | 2,524,806 |
| 1981 | 2,456,637 |
| 1980 | 2,390,633 |
5 views
Updated 2 days ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Costa Rica's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now