๐ต๐ช Peru
Americas ยท South America
Capital
Lima
Population
34,350,244
Area
1,285,216 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$7,126
Life Expectancy
76.7 yrs
Density
26.7/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $7,126
- Life Expectancy
- 76.7 years
- Population Density
- 26.7/kmยฒ
- Government
- Presidential Republic
- Independence
- 1821
- Calling Code
- ++51
- TLD
- .pe
- Region
- Americas
- Subregion
- South America
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
3.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $266.96B |
| 2022 | $246.07B |
| 2021 | $226.33B |
| 2020 | $201.41B |
| 2019 | $228.35B |
| 2018 | $222.60B |
| 2017 | $211.01B |
| 2016 | $191.90B |
| 2015 | $189.80B |
| 2014 | $200.79B |
| 2013 | $201.18B |
| 2012 | $192.65B |
| 2011 | $171.76B |
| 2010 | $147.53B |
| 2009 | $120.82B |
| 2008 | $120.55B |
| 2007 | $102.17B |
| 2006 | $88.64B |
| 2005 | $76.06B |
| 2004 | $66.77B |
| 2003 | $58.73B |
| 2002 | $54.78B |
| 2001 | $52.03B |
| 2000 | $51.74B |
| 1999 | $50.19B |
| 1998 | $55.50B |
| 1997 | $58.15B |
| 1996 | $55.25B |
| 1995 | $53.31B |
| 1994 | $44.88B |
| 1993 | $34.83B |
| 1992 | $35.97B |
| 1991 | $34.34B |
| 1990 | $26.41B |
| 1989 | $22.50B |
| 1988 | $15.44B |
| 1987 | $36.89B |
| 1986 | $21.86B |
| 1985 | $15.08B |
| 1984 | $17.60B |
| 1983 | $17.35B |
| 1982 | $21.79B |
| 1981 | $21.65B |
| 1980 | $18.14B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 77.74 |
| 2022 | 76.83 |
| 2021 | 71.60 |
| 2020 | 73.83 |
| 2019 | 76.28 |
| 2018 | 76.02 |
| 2017 | 75.96 |
| 2016 | 75.95 |
| 2015 | 75.73 |
| 2014 | 75.26 |
| 2013 | 74.59 |
| 2012 | 73.98 |
| 2011 | 73.33 |
| 2010 | 72.89 |
| 2009 | 72.63 |
| 2008 | 72.74 |
| 2007 | 72.75 |
| 2006 | 72.34 |
| 2005 | 71.99 |
| 2004 | 71.45 |
| 2003 | 71.28 |
| 2002 | 70.82 |
| 2001 | 70.32 |
| 2000 | 69.82 |
| 1999 | 69.30 |
| 1998 | 68.72 |
| 1997 | 68.32 |
| 1996 | 67.85 |
| 1995 | 67.22 |
| 1994 | 66.54 |
| 1993 | 65.73 |
| 1992 | 65.03 |
| 1991 | 64.25 |
| 1990 | 63.98 |
| 1989 | 63.41 |
| 1988 | 63.00 |
| 1987 | 62.54 |
| 1986 | 62.15 |
| 1985 | 61.71 |
| 1984 | 61.07 |
| 1983 | 60.76 |
| 1982 | 60.56 |
| 1981 | 60.33 |
| 1980 | 59.98 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 33,845,617 |
| 2022 | 33,475,438 |
| 2021 | 33,155,882 |
| 2020 | 32,838,579 |
| 2019 | 32,449,303 |
| 2018 | 31,897,584 |
| 2017 | 31,324,637 |
| 2016 | 30,866,494 |
| 2015 | 30,457,600 |
| 2014 | 30,115,826 |
| 2013 | 29,817,919 |
| 2012 | 29,550,366 |
| 2011 | 29,304,086 |
| 2010 | 29,086,019 |
| 2009 | 28,896,811 |
| 2008 | 28,719,041 |
| 2007 | 28,530,699 |
| 2006 | 28,324,491 |
| 2005 | 28,101,180 |
| 2004 | 27,852,190 |
| 2003 | 27,580,490 |
| 2002 | 27,288,217 |
| 2001 | 26,964,601 |
| 2000 | 26,598,331 |
| 1999 | 26,186,504 |
| 1998 | 25,738,095 |
| 1997 | 25,274,147 |
| 1996 | 24,811,171 |
| 1995 | 24,348,919 |
| 1994 | 23,881,493 |
| 1993 | 23,413,783 |
| 1992 | 22,946,340 |
| 1991 | 22,483,775 |
| 1990 | 22,014,771 |
| 1989 | 21,532,589 |
| 1988 | 21,054,702 |
| 1987 | 20,582,320 |
| 1986 | 20,117,122 |
| 1985 | 19,648,204 |
| 1984 | 19,174,716 |
| 1983 | 18,705,957 |
| 1982 | 18,246,503 |
| 1981 | 17,798,805 |
| 1980 | 17,360,949 |
5 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Peru's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now