๐ฆ๐ท Argentina
Americas ยท South America
Capital
Buenos Aires
Population
46,735,004
Area
2,780,400 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$13,650
Life Expectancy
76.7 yrs
Density
16.8/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $13,650
- Life Expectancy
- 76.7 years
- Population Density
- 16.8/kmยฒ
- Government
- Federal Republic
- Independence
- 1816
- Calling Code
- ++54
- TLD
- .ar
- Region
- Americas
- Subregion
- South America
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $649.46B |
| 2022 | $633.99B |
| 2021 | $486.56B |
| 2020 | $385.74B |
| 2019 | $447.75B |
| 2018 | $524.82B |
| 2017 | $643.63B |
| 2016 | $557.53B |
| 2015 | $594.75B |
| 2014 | $526.32B |
| 2013 | $552.03B |
| 2012 | $545.98B |
| 2011 | $530.16B |
| 2010 | $423.63B |
| 2009 | $332.98B |
| 2008 | $361.56B |
| 2007 | $287.53B |
| 2006 | $232.56B |
| 2005 | $198.74B |
| 2004 | $164.66B |
| 2003 | $127.59B |
| 2002 | $97.72B |
| 2001 | $268.70B |
| 2000 | $284.20B |
| 1999 | $283.52B |
| 1998 | $298.95B |
| 1997 | $292.86B |
| 1996 | $272.15B |
| 1995 | $258.03B |
| 1994 | $257.44B |
| 1993 | $236.74B |
| 1992 | $228.78B |
| 1991 | $189.72B |
| 1990 | $141.35B |
| 1989 | $76.63B |
| 1988 | $126.89B |
| 1987 | $108.81B |
| 1986 | $105.87B |
| 1985 | $88.15B |
| 1984 | $116.92B |
| 1983 | $103.98B |
| 1982 | $84.31B |
| 1981 | $78.68B |
| 1980 | $76.96B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 77.40 |
| 2022 | 75.81 |
| 2021 | 73.95 |
| 2020 | 75.88 |
| 2019 | 76.85 |
| 2018 | 76.77 |
| 2017 | 76.54 |
| 2016 | 76.11 |
| 2015 | 76.60 |
| 2014 | 76.27 |
| 2013 | 75.83 |
| 2012 | 75.80 |
| 2011 | 76.10 |
| 2010 | 75.68 |
| 2009 | 75.58 |
| 2008 | 75.43 |
| 2007 | 74.78 |
| 2006 | 75.28 |
| 2005 | 75.23 |
| 2004 | 74.87 |
| 2003 | 74.31 |
| 2002 | 74.31 |
| 2001 | 74.15 |
| 2000 | 73.91 |
| 1999 | 73.68 |
| 1998 | 73.41 |
| 1997 | 73.41 |
| 1996 | 73.06 |
| 1995 | 72.86 |
| 1994 | 72.73 |
| 1993 | 72.30 |
| 1992 | 72.10 |
| 1991 | 72.02 |
| 1990 | 71.62 |
| 1989 | 71.50 |
| 1988 | 71.10 |
| 1987 | 70.70 |
| 1986 | 70.28 |
| 1985 | 69.88 |
| 1984 | 69.35 |
| 1983 | 69.29 |
| 1982 | 68.97 |
| 1981 | 68.86 |
| 1980 | 68.58 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 45,538,401 |
| 2022 | 45,407,904 |
| 2021 | 45,312,281 |
| 2020 | 45,191,965 |
| 2019 | 44,973,465 |
| 2018 | 44,654,882 |
| 2017 | 44,288,894 |
| 2016 | 43,900,313 |
| 2015 | 43,477,012 |
| 2014 | 43,024,071 |
| 2013 | 42,582,455 |
| 2012 | 42,161,721 |
| 2011 | 41,730,660 |
| 2010 | 41,288,694 |
| 2009 | 40,854,831 |
| 2008 | 40,424,148 |
| 2007 | 40,016,763 |
| 2006 | 39,622,115 |
| 2005 | 39,216,789 |
| 2004 | 38,815,916 |
| 2003 | 38,424,282 |
| 2002 | 38,029,349 |
| 2001 | 37,624,825 |
| 2000 | 37,213,984 |
| 1999 | 36,794,682 |
| 1998 | 36,372,860 |
| 1997 | 35,947,791 |
| 1996 | 35,513,793 |
| 1995 | 35,070,020 |
| 1994 | 34,613,491 |
| 1993 | 34,152,717 |
| 1992 | 33,693,527 |
| 1991 | 33,230,294 |
| 1990 | 32,755,901 |
| 1989 | 32,270,948 |
| 1988 | 31,780,532 |
| 1987 | 31,291,762 |
| 1986 | 30,811,980 |
| 1985 | 30,336,441 |
| 1984 | 29,863,093 |
| 1983 | 29,391,332 |
| 1982 | 28,924,262 |
| 1981 | 28,463,959 |
| 1980 | 28,011,596 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Argentina's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now