๐บ๐พ Uruguay
Americas ยท South America
Capital
Montevideo
Population
3,499,451
Area
181,034 kmยฒ
GDP
N/A
GDP per Capita
N/A
Life Expectancy
N/A
Density
19.3/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- Population Density
- 19.3/kmยฒ
- Calling Code
- ++598
- TLD
- .uy
- Region
- Americas
- Subregion
- South America
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $77.99B |
| 2022 | $70.59B |
| 2021 | $60.74B |
| 2020 | $53.56B |
| 2019 | $62.22B |
| 2018 | $65.34B |
| 2017 | $65.01B |
| 2016 | $57.48B |
| 2015 | $57.68B |
| 2014 | $61.50B |
| 2013 | $61.34B |
| 2012 | $54.23B |
| 2011 | $50.34B |
| 2010 | $41.95B |
| 2009 | $32.71B |
| 2008 | $31.12B |
| 2007 | $23.80B |
| 2006 | $19.74B |
| 2005 | $17.36B |
| 2004 | $13.69B |
| 2003 | $12.05B |
| 2002 | $13.61B |
| 2001 | $20.90B |
| 2000 | $22.82B |
| 1999 | $23.98B |
| 1998 | $25.39B |
| 1997 | $23.97B |
| 1996 | $20.52B |
| 1995 | $19.30B |
| 1994 | $17.47B |
| 1993 | $15.00B |
| 1992 | $12.88B |
| 1991 | $11.21B |
| 1990 | $9.30B |
| 1989 | $8.44B |
| 1988 | $8.21B |
| 1987 | $7.37B |
| 1986 | $5.88B |
| 1985 | $4.73B |
| 1984 | $4.85B |
| 1983 | $5.10B |
| 1982 | $9.18B |
| 1981 | $11.05B |
| 1980 | $10.16B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 78.14 |
| 2022 | 76.47 |
| 2021 | 75.43 |
| 2020 | 78.38 |
| 2019 | 77.50 |
| 2018 | 77.53 |
| 2017 | 77.62 |
| 2016 | 77.35 |
| 2015 | 77.29 |
| 2014 | 77.19 |
| 2013 | 76.95 |
| 2012 | 76.69 |
| 2011 | 76.61 |
| 2010 | 76.69 |
| 2009 | 76.67 |
| 2008 | 76.28 |
| 2007 | 76.15 |
| 2006 | 75.89 |
| 2005 | 75.83 |
| 2004 | 75.32 |
| 2003 | 75.09 |
| 2002 | 74.98 |
| 2001 | 74.99 |
| 2000 | 74.69 |
| 1999 | 74.29 |
| 1998 | 74.03 |
| 1997 | 73.92 |
| 1996 | 73.81 |
| 1995 | 73.49 |
| 1994 | 73.16 |
| 1993 | 73.15 |
| 1992 | 73.19 |
| 1991 | 73.20 |
| 1990 | 72.99 |
| 1989 | 72.63 |
| 1988 | 72.41 |
| 1987 | 72.20 |
| 1986 | 72.19 |
| 1985 | 71.86 |
| 1984 | 71.71 |
| 1983 | 71.60 |
| 1982 | 71.53 |
| 1981 | 70.95 |
| 1980 | 70.51 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 3,388,081 |
| 2022 | 3,390,913 |
| 2021 | 3,396,695 |
| 2020 | 3,398,968 |
| 2019 | 3,397,206 |
| 2018 | 3,394,534 |
| 2017 | 3,388,438 |
| 2016 | 3,379,283 |
| 2015 | 3,368,017 |
| 2014 | 3,356,334 |
| 2013 | 3,345,337 |
| 2012 | 3,335,401 |
| 2011 | 3,326,825 |
| 2010 | 3,318,580 |
| 2009 | 3,310,091 |
| 2008 | 3,302,177 |
| 2007 | 3,295,153 |
| 2006 | 3,289,506 |
| 2005 | 3,285,771 |
| 2004 | 3,283,148 |
| 2003 | 3,281,186 |
| 2002 | 3,278,867 |
| 2001 | 3,274,251 |
| 2000 | 3,266,206 |
| 1999 | 3,254,015 |
| 1998 | 3,239,280 |
| 1997 | 3,223,345 |
| 1996 | 3,206,324 |
| 1995 | 3,189,440 |
| 1994 | 3,172,834 |
| 1993 | 3,156,345 |
| 1992 | 3,139,702 |
| 1991 | 3,122,354 |
| 1990 | 3,104,403 |
| 1989 | 3,086,255 |
| 1988 | 3,067,961 |
| 1987 | 3,049,896 |
| 1986 | 3,032,845 |
| 1985 | 3,017,037 |
| 1984 | 3,002,488 |
| 1983 | 2,988,778 |
| 1982 | 2,975,492 |
| 1981 | 2,963,246 |
| 1980 | 2,951,953 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Uruguay's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now