๐จ๐ด Colombia
Americas ยท South America
Capital
Bogotรก
Population
53,057,212
Area
1,141,748 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$6,630
Life Expectancy
77.3 yrs
Density
46.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $6,630
- Life Expectancy
- 77.3 years
- Population Density
- 46.5/kmยฒ
- Government
- Presidential Republic
- Independence
- 1810
- Calling Code
- ++57
- TLD
- .co
- Region
- Americas
- Subregion
- South America
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $366.29B |
| 2022 | $345.63B |
| 2021 | $318.52B |
| 2020 | $270.35B |
| 2019 | $323.03B |
| 2018 | $334.20B |
| 2017 | $311.87B |
| 2016 | $282.72B |
| 2015 | $293.49B |
| 2014 | $381.24B |
| 2013 | $382.09B |
| 2012 | $370.69B |
| 2011 | $334.97B |
| 2010 | $286.50B |
| 2009 | $232.47B |
| 2008 | $242.50B |
| 2007 | $206.23B |
| 2006 | $161.79B |
| 2005 | $145.60B |
| 2004 | $117.09B |
| 2003 | $94.64B |
| 2002 | $97.95B |
| 2001 | $98.20B |
| 2000 | $99.88B |
| 1999 | $86.19B |
| 1998 | $98.44B |
| 1997 | $106.66B |
| 1996 | $97.16B |
| 1995 | $92.51B |
| 1994 | $81.70B |
| 1993 | $66.45B |
| 1992 | $58.42B |
| 1991 | $49.18B |
| 1990 | $47.84B |
| 1989 | $39.54B |
| 1988 | $39.21B |
| 1987 | $36.37B |
| 1986 | $34.94B |
| 1985 | $34.89B |
| 1984 | $38.25B |
| 1983 | $38.73B |
| 1982 | $38.97B |
| 1981 | $36.39B |
| 1980 | $33.40B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 77.73 |
| 2022 | 76.51 |
| 2021 | 72.70 |
| 2020 | 74.76 |
| 2019 | 76.79 |
| 2018 | 76.58 |
| 2017 | 76.42 |
| 2016 | 76.23 |
| 2015 | 76.07 |
| 2014 | 75.95 |
| 2013 | 75.83 |
| 2012 | 75.61 |
| 2011 | 75.18 |
| 2010 | 74.88 |
| 2009 | 74.53 |
| 2008 | 74.21 |
| 2007 | 73.75 |
| 2006 | 73.50 |
| 2005 | 73.16 |
| 2004 | 72.76 |
| 2003 | 72.31 |
| 2002 | 71.54 |
| 2001 | 71.19 |
| 2000 | 70.91 |
| 1999 | 70.91 |
| 1998 | 70.92 |
| 1997 | 70.63 |
| 1996 | 70.21 |
| 1995 | 69.81 |
| 1994 | 69.42 |
| 1993 | 69.08 |
| 1992 | 68.76 |
| 1991 | 68.77 |
| 1990 | 68.70 |
| 1989 | 68.62 |
| 1988 | 68.30 |
| 1987 | 68.17 |
| 1986 | 68.30 |
| 1985 | 65.36 |
| 1984 | 68.31 |
| 1983 | 68.12 |
| 1982 | 67.86 |
| 1981 | 67.19 |
| 1980 | 66.69 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 52,321,152 |
| 2022 | 51,737,944 |
| 2021 | 51,188,173 |
| 2020 | 50,629,997 |
| 2019 | 49,907,985 |
| 2018 | 49,024,465 |
| 2017 | 48,131,078 |
| 2016 | 47,437,512 |
| 2015 | 46,969,940 |
| 2014 | 46,565,429 |
| 2013 | 46,151,584 |
| 2012 | 45,715,810 |
| 2011 | 45,259,614 |
| 2010 | 44,777,319 |
| 2009 | 44,271,541 |
| 2008 | 43,758,808 |
| 2007 | 43,235,374 |
| 2006 | 42,691,084 |
| 2005 | 42,128,977 |
| 2004 | 41,543,171 |
| 2003 | 40,937,429 |
| 2002 | 40,324,680 |
| 2001 | 39,709,262 |
| 2000 | 39,089,934 |
| 1999 | 38,454,863 |
| 1998 | 37,792,165 |
| 1997 | 37,121,149 |
| 1996 | 36,462,745 |
| 1995 | 35,804,662 |
| 1994 | 35,127,410 |
| 1993 | 34,441,473 |
| 1992 | 33,760,571 |
| 1991 | 33,098,372 |
| 1990 | 32,440,069 |
| 1989 | 31,776,279 |
| 1988 | 31,130,524 |
| 1987 | 30,499,467 |
| 1986 | 29,879,112 |
| 1985 | 29,268,470 |
| 1984 | 28,642,690 |
| 1983 | 27,988,173 |
| 1982 | 27,338,331 |
| 1981 | 26,713,267 |
| 1980 | 26,104,498 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Colombia's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now