๐น๐ฟ Tanzania
Africa ยท Eastern Africa
Capital
Dodoma
Population
68,153,004
Area
947,303 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$1,192
Life Expectancy
66.2 yrs
Density
71.9/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $1,192
- Life Expectancy
- 66.2 years
- Population Density
- 71.9/kmยฒ
- Government
- Presidential Republic
- Independence
- 1961
- Calling Code
- ++255
- TLD
- .tz
- Region
- Africa
- Subregion
- Eastern Africa
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $79.03B |
| 2022 | $75.75B |
| 2021 | $70.66B |
| 2020 | $66.07B |
| 2019 | $61.03B |
| 2018 | $57.00B |
| 2017 | $53.27B |
| 2016 | $49.77B |
| 2015 | $47.41B |
| 2014 | $49.99B |
| 2013 | $45.65B |
| 2012 | $39.65B |
| 2011 | $34.66B |
| 2010 | $32.01B |
| 2009 | $29.40B |
| 2008 | $27.95B |
| 2007 | $21.86B |
| 2006 | $18.62B |
| 2005 | $18.40B |
| 2004 | $16.67B |
| 2003 | $15.21B |
| 2002 | $14.13B |
| 2001 | $13.56B |
| 2000 | $13.37B |
| 1999 | $12.70B |
| 1998 | $12.17B |
| 1997 | $11.16B |
| 1996 | $9.43B |
| 1995 | $7.63B |
| 1994 | $6.55B |
| 1993 | $6.18B |
| 1992 | $6.68B |
| 1991 | $7.20B |
| 1990 | $6.18B |
| 1989 | $6.42B |
| 1988 | $7.41B |
| 1987 | $7.82B |
| 1986 | $10.84B |
| 1985 | $15.33B |
| 1984 | $12.91B |
| 1983 | $14.05B |
| 1982 | $13.93B |
| 1981 | $13.16B |
| 1980 | $11.41B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 67.00 |
| 2022 | 66.88 |
| 2021 | 66.13 |
| 2020 | 66.77 |
| 2019 | 66.01 |
| 2018 | 65.49 |
| 2017 | 64.96 |
| 2016 | 64.40 |
| 2015 | 63.93 |
| 2014 | 63.36 |
| 2013 | 62.79 |
| 2012 | 62.29 |
| 2011 | 61.62 |
| 2010 | 61.13 |
| 2009 | 60.49 |
| 2008 | 59.90 |
| 2007 | 59.26 |
| 2006 | 58.51 |
| 2005 | 57.68 |
| 2004 | 56.84 |
| 2003 | 55.93 |
| 2002 | 54.94 |
| 2001 | 54.12 |
| 2000 | 53.24 |
| 1999 | 52.40 |
| 1998 | 51.81 |
| 1997 | 51.25 |
| 1996 | 51.13 |
| 1995 | 51.01 |
| 1994 | 51.08 |
| 1993 | 51.22 |
| 1992 | 51.43 |
| 1991 | 51.84 |
| 1990 | 51.99 |
| 1989 | 52.09 |
| 1988 | 52.22 |
| 1987 | 52.18 |
| 1986 | 52.21 |
| 1985 | 52.18 |
| 1984 | 52.15 |
| 1983 | 52.18 |
| 1982 | 51.99 |
| 1981 | 51.70 |
| 1980 | 51.27 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 66,617,606 |
| 2022 | 64,711,821 |
| 2021 | 62,830,412 |
| 2020 | 60,972,798 |
| 2019 | 59,174,891 |
| 2018 | 57,437,145 |
| 2017 | 55,652,890 |
| 2016 | 53,824,013 |
| 2015 | 52,020,962 |
| 2014 | 50,351,512 |
| 2013 | 48,824,128 |
| 2012 | 47,374,260 |
| 2011 | 46,029,367 |
| 2010 | 44,758,488 |
| 2009 | 43,633,982 |
| 2008 | 42,570,728 |
| 2007 | 41,435,512 |
| 2006 | 40,294,902 |
| 2005 | 39,182,076 |
| 2004 | 38,109,668 |
| 2003 | 37,089,555 |
| 2002 | 36,121,304 |
| 2001 | 35,198,299 |
| 2000 | 34,260,139 |
| 1999 | 33,300,330 |
| 1998 | 32,420,458 |
| 1997 | 31,578,089 |
| 1996 | 30,945,762 |
| 1995 | 30,383,497 |
| 1994 | 29,442,356 |
| 1993 | 28,332,692 |
| 1992 | 27,457,588 |
| 1991 | 26,780,436 |
| 1990 | 26,110,207 |
| 1989 | 25,438,759 |
| 1988 | 24,769,686 |
| 1987 | 24,030,378 |
| 1986 | 23,258,959 |
| 1985 | 22,501,693 |
| 1984 | 21,779,066 |
| 1983 | 21,079,874 |
| 1982 | 20,398,571 |
| 1981 | 19,784,703 |
| 1980 | 19,189,769 |
4 views
Updated 3 days ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Tanzania's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now