๐ต๐ฐ Pakistan
Asia ยท Southern Asia
Capital
Islamabad
Population
241,499,431
Area
796,095 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$1,658
Life Expectancy
67.3 yrs
Density
303.4/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $1,658
- Life Expectancy
- 67.3 years
- Population Density
- 303.4/kmยฒ
- Government
- Federal Republic
- Independence
- 1947
- Calling Code
- ++92
- TLD
- .pk
- Region
- Asia
- Subregion
- Southern Asia
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $336.69B |
| 2022 | $374.89B |
| 2021 | $348.52B |
| 2020 | $300.43B |
| 2019 | $320.91B |
| 2018 | $356.13B |
| 2017 | $339.21B |
| 2016 | $313.63B |
| 2015 | $299.96B |
| 2014 | $271.39B |
| 2013 | $258.66B |
| 2012 | $250.11B |
| 2011 | $230.59B |
| 2010 | $196.71B |
| 2009 | $187.34B |
| 2008 | $202.20B |
| 2007 | $184.14B |
| 2006 | $161.87B |
| 2005 | $145.21B |
| 2004 | $132.22B |
| 2003 | $112.37B |
| 2002 | $97.92B |
| 2001 | $97.15B |
| 2000 | $99.48B |
| 1999 | $62.97B |
| 1998 | $62.19B |
| 1997 | $62.43B |
| 1996 | $63.32B |
| 1995 | $60.64B |
| 1994 | $52.29B |
| 1993 | $51.81B |
| 1992 | $48.88B |
| 1991 | $45.63B |
| 1990 | $40.01B |
| 1989 | $40.17B |
| 1988 | $38.47B |
| 1987 | $33.35B |
| 1986 | $31.90B |
| 1985 | $31.14B |
| 1984 | $31.15B |
| 1983 | $28.69B |
| 1982 | $30.73B |
| 1981 | $28.10B |
| 1980 | $23.65B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 67.65 |
| 2022 | 67.42 |
| 2021 | 65.77 |
| 2020 | 65.70 |
| 2019 | 66.73 |
| 2018 | 66.48 |
| 2017 | 66.22 |
| 2016 | 65.94 |
| 2015 | 65.64 |
| 2014 | 65.37 |
| 2013 | 65.13 |
| 2012 | 64.88 |
| 2011 | 64.66 |
| 2010 | 64.38 |
| 2009 | 64.21 |
| 2008 | 64.00 |
| 2007 | 63.81 |
| 2006 | 63.62 |
| 2005 | 62.42 |
| 2004 | 63.10 |
| 2003 | 62.83 |
| 2002 | 62.56 |
| 2001 | 62.24 |
| 2000 | 61.90 |
| 1999 | 61.54 |
| 1998 | 61.13 |
| 1997 | 60.62 |
| 1996 | 60.47 |
| 1995 | 60.27 |
| 1994 | 60.20 |
| 1993 | 60.08 |
| 1992 | 59.98 |
| 1991 | 59.86 |
| 1990 | 59.73 |
| 1989 | 59.53 |
| 1988 | 59.36 |
| 1987 | 59.22 |
| 1986 | 59.17 |
| 1985 | 59.08 |
| 1984 | 58.92 |
| 1983 | 58.66 |
| 1982 | 58.29 |
| 1981 | 57.76 |
| 1980 | 57.20 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 247,504,495 |
| 2022 | 243,700,667 |
| 2021 | 239,477,801 |
| 2020 | 235,001,746 |
| 2019 | 230,800,899 |
| 2018 | 226,928,892 |
| 2017 | 223,273,967 |
| 2016 | 220,138,869 |
| 2015 | 217,290,883 |
| 2014 | 214,264,647 |
| 2013 | 211,073,978 |
| 2012 | 207,667,125 |
| 2011 | 203,746,065 |
| 2010 | 199,239,047 |
| 2009 | 194,376,534 |
| 2008 | 189,499,113 |
| 2007 | 184,493,231 |
| 2006 | 179,682,690 |
| 2005 | 175,453,212 |
| 2004 | 171,286,000 |
| 2003 | 167,110,248 |
| 2002 | 163,222,549 |
| 2001 | 159,270,907 |
| 2000 | 154,879,127 |
| 1999 | 150,565,377 |
| 1998 | 146,522,356 |
| 1997 | 142,531,804 |
| 1996 | 138,557,092 |
| 1995 | 134,582,253 |
| 1994 | 130,748,083 |
| 1993 | 127,020,117 |
| 1992 | 123,546,848 |
| 1991 | 120,060,406 |
| 1990 | 116,155,576 |
| 1989 | 112,336,629 |
| 1988 | 108,724,739 |
| 1987 | 105,130,717 |
| 1986 | 101,606,764 |
| 1985 | 98,229,285 |
| 1984 | 95,164,936 |
| 1983 | 92,227,711 |
| 1982 | 89,089,246 |
| 1981 | 85,802,049 |
| 1980 | 82,291,010 |
7 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Pakistan's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now