๐ณ๐ต Nepal
Asia ยท Southern Asia
Capital
Kathmandu
Population
29,911,840
Area
147,181 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$1,337
Life Expectancy
71.3 yrs
Density
203.2/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $1,337
- Life Expectancy
- 71.3 years
- Population Density
- 203.2/kmยฒ
- Government
- Federal Republic
- Calling Code
- ++977
- TLD
- .np
- Region
- Asia
- Subregion
- Southern Asia
- Landlocked
- Yes
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $41.05B |
| 2022 | $41.18B |
| 2021 | $36.92B |
| 2020 | $33.43B |
| 2019 | $34.19B |
| 2018 | $33.11B |
| 2017 | $28.97B |
| 2016 | $24.52B |
| 2015 | $24.36B |
| 2014 | $22.73B |
| 2013 | $22.16B |
| 2012 | $21.70B |
| 2011 | $21.57B |
| 2010 | $16.00B |
| 2009 | $12.85B |
| 2008 | $12.55B |
| 2007 | $10.33B |
| 2006 | $9.04B |
| 2005 | $8.13B |
| 2004 | $7.27B |
| 2003 | $6.33B |
| 2002 | $6.05B |
| 2001 | $6.01B |
| 2000 | $5.49B |
| 1999 | $5.03B |
| 1998 | $4.86B |
| 1997 | $4.92B |
| 1996 | $4.52B |
| 1995 | $4.40B |
| 1994 | $4.07B |
| 1993 | $3.66B |
| 1992 | $3.40B |
| 1991 | $3.92B |
| 1990 | $3.63B |
| 1989 | $3.53B |
| 1988 | $3.49B |
| 1987 | $2.96B |
| 1986 | $2.85B |
| 1985 | $2.62B |
| 1984 | $2.58B |
| 1983 | $2.45B |
| 1982 | $2.40B |
| 1981 | $2.28B |
| 1980 | $1.95B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 70.35 |
| 2022 | 70.09 |
| 2021 | 68.39 |
| 2020 | 69.11 |
| 2019 | 69.30 |
| 2018 | 69.04 |
| 2017 | 68.74 |
| 2016 | 68.44 |
| 2015 | 67.37 |
| 2014 | 67.81 |
| 2013 | 67.60 |
| 2012 | 67.36 |
| 2011 | 67.12 |
| 2010 | 66.77 |
| 2009 | 66.60 |
| 2008 | 66.44 |
| 2007 | 66.17 |
| 2006 | 65.89 |
| 2005 | 65.28 |
| 2004 | 64.74 |
| 2003 | 64.23 |
| 2002 | 63.51 |
| 2001 | 63.29 |
| 2000 | 62.64 |
| 1999 | 62.04 |
| 1998 | 61.53 |
| 1997 | 60.82 |
| 1996 | 60.04 |
| 1995 | 59.32 |
| 1994 | 58.63 |
| 1993 | 57.60 |
| 1992 | 56.69 |
| 1991 | 55.65 |
| 1990 | 54.77 |
| 1989 | 54.01 |
| 1988 | 53.11 |
| 1987 | 52.38 |
| 1986 | 51.59 |
| 1985 | 50.92 |
| 1984 | 50.23 |
| 1983 | 49.68 |
| 1982 | 49.18 |
| 1981 | 48.66 |
| 1980 | 48.33 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 29,694,614 |
| 2022 | 29,715,436 |
| 2021 | 29,475,010 |
| 2020 | 28,966,574 |
| 2019 | 28,414,064 |
| 2018 | 28,079,689 |
| 2017 | 28,011,258 |
| 2016 | 27,955,462 |
| 2015 | 27,823,629 |
| 2014 | 27,672,370 |
| 2013 | 27,589,996 |
| 2012 | 27,534,915 |
| 2011 | 27,464,494 |
| 2010 | 27,341,952 |
| 2009 | 27,173,035 |
| 2008 | 26,990,037 |
| 2007 | 26,788,492 |
| 2006 | 26,565,425 |
| 2005 | 26,309,458 |
| 2004 | 26,016,656 |
| 2003 | 25,688,758 |
| 2002 | 25,328,981 |
| 2001 | 24,946,748 |
| 2000 | 24,546,509 |
| 1999 | 24,125,199 |
| 1998 | 23,680,357 |
| 1997 | 23,219,463 |
| 1996 | 22,741,862 |
| 1995 | 22,245,439 |
| 1994 | 21,717,479 |
| 1993 | 21,180,159 |
| 1992 | 20,609,707 |
| 1991 | 20,036,500 |
| 1990 | 19,524,573 |
| 1989 | 19,057,807 |
| 1988 | 18,638,661 |
| 1987 | 18,250,505 |
| 1986 | 17,868,124 |
| 1985 | 17,477,692 |
| 1984 | 17,085,242 |
| 1983 | 16,689,119 |
| 1982 | 16,297,987 |
| 1981 | 15,922,423 |
| 1980 | 15,553,105 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Nepal's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now