๐น๐ท Turkey
Asia ยท Western Asia
Capital
Ankara
Population
85,664,944
Area
783,562 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$10,674
Life Expectancy
76.0 yrs
Density
109.3/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $10,674
- Life Expectancy
- 76.0 years
- Population Density
- 109.3/kmยฒ
- Government
- Presidential Republic
- Independence
- 1923
- Calling Code
- ++90
- TLD
- .tr
- Region
- Asia
- Subregion
- Western Asia
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
7.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $1,141.24B |
| 2022 | $926.10B |
| 2021 | $839.94B |
| 2020 | $733.63B |
| 2019 | $775.85B |
| 2018 | $788.36B |
| 2017 | $863.87B |
| 2016 | $870.82B |
| 2015 | $865.46B |
| 2014 | $942.34B |
| 2013 | $962.17B |
| 2012 | $885.33B |
| 2011 | $844.19B |
| 2010 | $782.55B |
| 2009 | $653.89B |
| 2008 | $775.42B |
| 2007 | $685.23B |
| 2006 | $559.67B |
| 2005 | $508.31B |
| 2004 | $410.16B |
| 2003 | $315.39B |
| 2002 | $240.78B |
| 2001 | $202.20B |
| 2000 | $274.75B |
| 1999 | $256.67B |
| 1998 | $276.04B |
| 1997 | $263.82B |
| 1996 | $250.37B |
| 1995 | $234.70B |
| 1994 | $130.65B |
| 1993 | $180.42B |
| 1992 | $159.10B |
| 1991 | $151.03B |
| 1990 | $150.66B |
| 1989 | $107.13B |
| 1988 | $90.88B |
| 1987 | $87.19B |
| 1986 | $75.67B |
| 1985 | $67.23B |
| 1984 | $59.94B |
| 1983 | $61.80B |
| 1982 | $64.37B |
| 1981 | $71.18B |
| 1980 | $68.82B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 77.16 |
| 2022 | 77.59 |
| 2021 | 75.72 |
| 2020 | 76.53 |
| 2019 | 77.74 |
| 2018 | 77.45 |
| 2017 | 77.04 |
| 2016 | 76.60 |
| 2015 | 76.54 |
| 2014 | 76.45 |
| 2013 | 76.17 |
| 2012 | 75.55 |
| 2011 | 74.82 |
| 2010 | 74.96 |
| 2009 | 74.68 |
| 2008 | 74.38 |
| 2007 | 74.13 |
| 2006 | 73.80 |
| 2005 | 73.51 |
| 2004 | 73.22 |
| 2003 | 72.91 |
| 2002 | 72.61 |
| 2001 | 72.27 |
| 2000 | 71.93 |
| 1999 | 70.75 |
| 1998 | 71.14 |
| 1997 | 70.67 |
| 1996 | 70.25 |
| 1995 | 69.73 |
| 1994 | 69.40 |
| 1993 | 69.02 |
| 1992 | 68.60 |
| 1991 | 68.29 |
| 1990 | 67.84 |
| 1989 | 67.37 |
| 1988 | 66.90 |
| 1987 | 66.38 |
| 1986 | 65.87 |
| 1985 | 65.34 |
| 1984 | 64.81 |
| 1983 | 64.27 |
| 1982 | 63.74 |
| 1981 | 63.19 |
| 1980 | 62.74 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 85,325,965 |
| 2022 | 84,979,913 |
| 2021 | 84,147,318 |
| 2020 | 83,384,680 |
| 2019 | 82,579,440 |
| 2018 | 81,407,204 |
| 2017 | 80,312,698 |
| 2016 | 79,277,962 |
| 2015 | 78,218,479 |
| 2014 | 77,181,884 |
| 2013 | 76,147,624 |
| 2012 | 75,175,827 |
| 2011 | 74,223,629 |
| 2010 | 73,142,150 |
| 2009 | 72,039,206 |
| 2008 | 71,051,678 |
| 2007 | 70,158,112 |
| 2006 | 70,045,349 |
| 2005 | 69,329,557 |
| 2004 | 68,592,617 |
| 2003 | 67,831,730 |
| 2002 | 67,048,795 |
| 2001 | 66,245,128 |
| 2000 | 65,425,961 |
| 1999 | 64,591,923 |
| 1998 | 63,734,383 |
| 1997 | 62,852,966 |
| 1996 | 61,951,134 |
| 1995 | 61,024,503 |
| 1994 | 60,033,836 |
| 1993 | 58,999,167 |
| 1992 | 57,990,118 |
| 1991 | 57,009,887 |
| 1990 | 56,015,628 |
| 1989 | 54,976,723 |
| 1988 | 53,909,626 |
| 1987 | 52,843,670 |
| 1986 | 51,777,772 |
| 1985 | 50,687,115 |
| 1984 | 49,574,069 |
| 1983 | 48,447,410 |
| 1982 | 47,322,096 |
| 1981 | 46,321,190 |
| 1980 | 45,408,815 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Turkey's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now