๐ป๐ณ Vietnam
Asia ยท South-Eastern Asia
Capital
Hanoi
Population
101,343,800
Area
331,212 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$4,164
Life Expectancy
75.8 yrs
Density
306.0/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $4,164
- Life Expectancy
- 75.8 years
- Population Density
- 306.0/kmยฒ
- Government
- Socialist Republic
- Independence
- 1945
- Calling Code
- ++84
- TLD
- .vn
- Region
- Asia
- Subregion
- South-Eastern Asia
- Landlocked
- No
๐ Historical Data
1985
2023
Show all data points (39 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $433.86B |
| 2022 | $413.45B |
| 2021 | $366.47B |
| 2020 | $346.62B |
| 2019 | $334.37B |
| 2018 | $310.11B |
| 2017 | $281.35B |
| 2016 | $257.10B |
| 2015 | $239.26B |
| 2014 | $233.45B |
| 2013 | $213.71B |
| 2012 | $195.59B |
| 2011 | $172.60B |
| 2010 | $147.20B |
| 2009 | $106.01B |
| 2008 | $99.13B |
| 2007 | $77.41B |
| 2006 | $66.37B |
| 2005 | $57.63B |
| 2004 | $45.43B |
| 2003 | $39.55B |
| 2002 | $35.06B |
| 2001 | $32.69B |
| 2000 | $31.17B |
| 1999 | $28.68B |
| 1998 | $27.21B |
| 1997 | $26.84B |
| 1996 | $24.66B |
| 1995 | $20.74B |
| 1994 | $16.29B |
| 1993 | $13.18B |
| 1992 | $9.87B |
| 1991 | $9.61B |
| 1990 | $6.47B |
| 1989 | $6.29B |
| 1988 | $25.42B |
| 1987 | $36.66B |
| 1986 | $26.34B |
| 1985 | $14.09B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 74.59 |
| 2022 | 74.50 |
| 2021 | 74.15 |
| 2020 | 75.38 |
| 2019 | 74.21 |
| 2018 | 74.10 |
| 2017 | 74.03 |
| 2016 | 73.98 |
| 2015 | 73.96 |
| 2014 | 73.89 |
| 2013 | 73.82 |
| 2012 | 73.76 |
| 2011 | 73.71 |
| 2010 | 73.61 |
| 2009 | 73.53 |
| 2008 | 73.46 |
| 2007 | 73.39 |
| 2006 | 73.29 |
| 2005 | 73.20 |
| 2004 | 73.06 |
| 2003 | 73.24 |
| 2002 | 73.14 |
| 2001 | 72.98 |
| 2000 | 72.75 |
| 1999 | 72.58 |
| 1998 | 72.28 |
| 1997 | 71.67 |
| 1996 | 71.30 |
| 1995 | 70.87 |
| 1994 | 70.38 |
| 1993 | 69.96 |
| 1992 | 69.62 |
| 1991 | 69.30 |
| 1990 | 69.03 |
| 1989 | 68.81 |
| 1988 | 68.59 |
| 1987 | 68.01 |
| 1986 | 67.55 |
| 1985 | 67.19 |
| 1984 | 66.93 |
| 1983 | 66.55 |
| 1982 | 66.21 |
| 1981 | 65.78 |
| 1980 | 65.34 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 100,352,192 |
| 2022 | 99,680,655 |
| 2021 | 98,935,098 |
| 2020 | 98,079,191 |
| 2019 | 97,173,776 |
| 2018 | 96,237,319 |
| 2017 | 95,176,977 |
| 2016 | 94,000,117 |
| 2015 | 92,823,254 |
| 2014 | 91,679,578 |
| 2013 | 90,573,104 |
| 2012 | 89,510,356 |
| 2011 | 88,468,314 |
| 2010 | 87,455,152 |
| 2009 | 86,460,018 |
| 2008 | 85,175,788 |
| 2007 | 83,633,375 |
| 2006 | 82,167,897 |
| 2005 | 81,088,313 |
| 2004 | 80,338,971 |
| 2003 | 79,563,777 |
| 2002 | 78,772,224 |
| 2001 | 77,969,361 |
| 2000 | 77,154,011 |
| 1999 | 76,287,452 |
| 1998 | 75,299,660 |
| 1997 | 74,226,889 |
| 1996 | 73,156,447 |
| 1995 | 72,049,940 |
| 1994 | 70,854,391 |
| 1993 | 69,586,384 |
| 1992 | 68,260,337 |
| 1991 | 66,891,775 |
| 1990 | 65,504,552 |
| 1989 | 64,147,348 |
| 1988 | 62,843,228 |
| 1987 | 61,584,651 |
| 1986 | 60,347,048 |
| 1985 | 59,060,622 |
| 1984 | 57,706,067 |
| 1983 | 56,337,921 |
| 1982 | 55,011,289 |
| 1981 | 53,738,141 |
| 1980 | 52,490,101 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Vietnam's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now