๐ณ๐ฑ Netherlands
Europe ยท Western Europe
Capital
Amsterdam
Population
18,100,436
Area
41,865 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$56,489
Life Expectancy
81.6 yrs
Density
432.4/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $56,489
- Life Expectancy
- 81.6 years
- Population Density
- 432.4/kmยฒ
- Government
- Constitutional Monarchy
- Calling Code
- ++31
- TLD
- .nl
- Region
- Europe
- Subregion
- Western Europe
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $1,135.48B |
| 2022 | $1,046.54B |
| 2021 | $1,054.47B |
| 2020 | $932.56B |
| 2019 | $928.90B |
| 2018 | $929.73B |
| 2017 | $848.23B |
| 2016 | $797.16B |
| 2015 | $775.74B |
| 2014 | $901.56B |
| 2013 | $883.95B |
| 2012 | $845.69B |
| 2011 | $913.14B |
| 2010 | $852.46B |
| 2009 | $878.95B |
| 2008 | $957.90B |
| 2007 | $853.50B |
| 2006 | $737.59B |
| 2005 | $688.13B |
| 2004 | $661.22B |
| 2003 | $582.44B |
| 2002 | $475.53B |
| 2001 | $432.54B |
| 2000 | $417.65B |
| 1999 | $447.78B |
| 1998 | $438.61B |
| 1997 | $417.51B |
| 1996 | $451.37B |
| 1995 | $452.97B |
| 1994 | $379.69B |
| 1993 | $354.07B |
| 1992 | $363.50B |
| 1991 | $327.98B |
| 1990 | $318.80B |
| 1989 | $258.72B |
| 1988 | $262.30B |
| 1987 | $245.41B |
| 1986 | $201.16B |
| 1985 | $144.06B |
| 1984 | $144.12B |
| 1983 | $153.67B |
| 1982 | $158.71B |
| 1981 | $164.38B |
| 1980 | $195.44B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 81.91 |
| 2022 | 81.61 |
| 2021 | 81.31 |
| 2020 | 81.36 |
| 2019 | 82.11 |
| 2018 | 81.81 |
| 2017 | 81.76 |
| 2016 | 81.56 |
| 2015 | 81.51 |
| 2014 | 81.71 |
| 2013 | 81.30 |
| 2012 | 81.10 |
| 2011 | 81.20 |
| 2010 | 80.70 |
| 2009 | 80.55 |
| 2008 | 80.25 |
| 2007 | 80.10 |
| 2006 | 79.70 |
| 2005 | 79.35 |
| 2004 | 79.10 |
| 2003 | 78.49 |
| 2002 | 78.29 |
| 2001 | 78.19 |
| 2000 | 77.99 |
| 1999 | 77.84 |
| 1998 | 77.88 |
| 1997 | 77.79 |
| 1996 | 77.44 |
| 1995 | 77.40 |
| 1994 | 77.38 |
| 1993 | 76.92 |
| 1992 | 77.22 |
| 1991 | 77.00 |
| 1990 | 76.88 |
| 1989 | 76.73 |
| 1988 | 76.89 |
| 1987 | 76.71 |
| 1986 | 76.27 |
| 1985 | 76.28 |
| 1984 | 76.23 |
| 1983 | 76.16 |
| 1982 | 75.99 |
| 1981 | 75.93 |
| 1980 | 75.74 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 17,877,117 |
| 2022 | 17,700,982 |
| 2021 | 17,533,044 |
| 2020 | 17,441,500 |
| 2019 | 17,344,874 |
| 2018 | 17,231,624 |
| 2017 | 17,131,296 |
| 2016 | 17,030,314 |
| 2015 | 16,939,923 |
| 2014 | 16,865,008 |
| 2013 | 16,804,432 |
| 2012 | 16,754,962 |
| 2011 | 16,693,074 |
| 2010 | 16,615,394 |
| 2009 | 16,530,388 |
| 2008 | 16,445,593 |
| 2007 | 16,381,696 |
| 2006 | 16,346,101 |
| 2005 | 16,319,868 |
| 2004 | 16,281,779 |
| 2003 | 16,225,302 |
| 2002 | 16,148,929 |
| 2001 | 16,046,180 |
| 2000 | 15,925,513 |
| 1999 | 15,812,088 |
| 1998 | 15,707,209 |
| 1997 | 15,610,650 |
| 1996 | 15,530,498 |
| 1995 | 15,459,006 |
| 1994 | 15,382,838 |
| 1993 | 15,290,368 |
| 1992 | 15,184,166 |
| 1991 | 15,069,798 |
| 1990 | 14,951,510 |
| 1989 | 14,848,907 |
| 1988 | 14,760,094 |
| 1987 | 14,665,037 |
| 1986 | 14,572,278 |
| 1985 | 14,491,632 |
| 1984 | 14,424,211 |
| 1983 | 14,367,070 |
| 1982 | 14,312,690 |
| 1981 | 14,247,208 |
| 1980 | 14,149,800 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Netherlands's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now