๐ต๐ฌ Papua New Guinea
Oceania ยท Melanesia
Capital
Port Moresby
Population
11,781,559
Area
462,840 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$3,194
Life Expectancy
64.5 yrs
Density
25.5/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $3,194
- Life Expectancy
- 64.5 years
- Population Density
- 25.5/kmยฒ
- Government
- Constitutional Monarchy
- Independence
- 1975
- Calling Code
- ++675
- TLD
- .pg
- Region
- Oceania
- Subregion
- Melanesia
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
2
Total Attempts
2
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $30.82B |
| 2022 | $31.65B |
| 2021 | $26.11B |
| 2020 | $23.85B |
| 2019 | $24.75B |
| 2018 | $24.11B |
| 2017 | $22.74B |
| 2016 | $20.76B |
| 2015 | $21.72B |
| 2014 | $23.21B |
| 2013 | $21.26B |
| 2012 | $21.30B |
| 2011 | $17.99B |
| 2010 | $14.25B |
| 2009 | $11.62B |
| 2008 | $11.67B |
| 2007 | $9.55B |
| 2006 | $8.35B |
| 2005 | $4.87B |
| 2004 | $3.93B |
| 2003 | $3.54B |
| 2002 | $3.00B |
| 2001 | $3.08B |
| 2000 | $3.52B |
| 1999 | $3.48B |
| 1998 | $3.79B |
| 1997 | $4.94B |
| 1996 | $5.16B |
| 1995 | $4.64B |
| 1994 | $5.50B |
| 1993 | $4.97B |
| 1992 | $4.38B |
| 1991 | $3.79B |
| 1990 | $3.22B |
| 1989 | $3.55B |
| 1988 | $3.66B |
| 1987 | $3.14B |
| 1986 | $2.65B |
| 1985 | $2.42B |
| 1984 | $2.55B |
| 1983 | $2.56B |
| 1982 | $2.37B |
| 1981 | $2.50B |
| 1980 | $2.55B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 66.13 |
| 2022 | 65.27 |
| 2021 | 64.36 |
| 2020 | 65.08 |
| 2019 | 65.33 |
| 2018 | 65.11 |
| 2017 | 64.92 |
| 2016 | 64.70 |
| 2015 | 64.47 |
| 2014 | 64.20 |
| 2013 | 63.93 |
| 2012 | 63.64 |
| 2011 | 63.38 |
| 2010 | 63.06 |
| 2009 | 62.77 |
| 2008 | 62.51 |
| 2007 | 62.21 |
| 2006 | 62.02 |
| 2005 | 61.87 |
| 2004 | 61.80 |
| 2003 | 61.74 |
| 2002 | 61.64 |
| 2001 | 61.65 |
| 2000 | 61.61 |
| 1999 | 61.51 |
| 1998 | 60.44 |
| 1997 | 61.27 |
| 1996 | 61.07 |
| 1995 | 60.93 |
| 1994 | 60.73 |
| 1993 | 60.47 |
| 1992 | 60.26 |
| 1991 | 59.94 |
| 1990 | 59.78 |
| 1989 | 59.60 |
| 1988 | 59.38 |
| 1987 | 59.23 |
| 1986 | 59.02 |
| 1985 | 58.80 |
| 1984 | 58.58 |
| 1983 | 58.29 |
| 1982 | 58.08 |
| 1981 | 57.76 |
| 1980 | 57.39 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 10,389,635 |
| 2022 | 10,203,169 |
| 2021 | 10,012,896 |
| 2020 | 9,815,746 |
| 2019 | 9,609,010 |
| 2018 | 9,394,513 |
| 2017 | 9,178,714 |
| 2016 | 8,961,718 |
| 2015 | 8,743,246 |
| 2014 | 8,523,441 |
| 2013 | 8,302,698 |
| 2012 | 8,081,390 |
| 2011 | 7,859,346 |
| 2010 | 7,633,523 |
| 2009 | 7,406,438 |
| 2008 | 7,183,002 |
| 2007 | 6,963,345 |
| 2006 | 6,747,720 |
| 2005 | 6,535,905 |
| 2004 | 6,328,041 |
| 2003 | 6,123,997 |
| 2002 | 5,924,003 |
| 2001 | 5,728,435 |
| 2000 | 5,537,064 |
| 1999 | 5,349,333 |
| 1998 | 5,166,390 |
| 1997 | 4,987,883 |
| 1996 | 4,813,361 |
| 1995 | 4,644,278 |
| 1994 | 4,480,208 |
| 1993 | 4,320,872 |
| 1992 | 4,166,699 |
| 1991 | 4,021,837 |
| 1990 | 3,896,481 |
| 1989 | 3,796,078 |
| 1988 | 3,711,880 |
| 1987 | 3,632,543 |
| 1986 | 3,554,793 |
| 1985 | 3,478,936 |
| 1984 | 3,405,198 |
| 1983 | 3,333,633 |
| 1982 | 3,264,291 |
| 1981 | 3,197,019 |
| 1980 | 3,131,512 |
3 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Papua New Guinea's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now