๐ผ๐ธ Samoa
Oceania ยท Polynesia
Capital
Apia
Population
205,557
Area
2,842 kmยฒ
GDP
N/A
GDP per Capita
N/A
Life Expectancy
N/A
Density
72.3/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- Population Density
- 72.3/kmยฒ
- Calling Code
- ++685
- TLD
- .ws
- Region
- Oceania
- Subregion
- Polynesia
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
50.0%
2
Total Attempts
1
Correct
1
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $1.04B |
| 2022 | $0.89B |
| 2021 | $0.86B |
| 2020 | $0.87B |
| 2019 | $0.91B |
| 2018 | $0.88B |
| 2017 | $0.88B |
| 2016 | $0.84B |
| 2015 | $0.82B |
| 2014 | $0.80B |
| 2013 | $0.80B |
| 2012 | $0.77B |
| 2011 | $0.74B |
| 2010 | $0.68B |
| 2009 | $0.63B |
| 2008 | $0.64B |
| 2007 | $0.57B |
| 2006 | $0.50B |
| 2005 | $0.48B |
| 2004 | $0.41B |
| 2003 | $0.33B |
| 2002 | $0.28B |
| 2001 | $0.27B |
| 2000 | $0.26B |
| 1999 | $0.26B |
| 1998 | $0.27B |
| 1997 | $0.29B |
| 1996 | $0.25B |
| 1995 | $0.22B |
| 1994 | $0.22B |
| 1993 | $0.13B |
| 1992 | $0.13B |
| 1991 | $0.13B |
| 1990 | $0.13B |
| 1989 | $0.12B |
| 1988 | $0.13B |
| 1987 | $0.11B |
| 1986 | $0.10B |
| 1985 | $0.10B |
| 1984 | $0.11B |
| 1983 | $0.11B |
| 1982 | $0.12B |
| 1981 | $0.12B |
| 1980 | $0.13B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 71.70 |
| 2022 | 71.55 |
| 2021 | 71.10 |
| 2020 | 70.73 |
| 2019 | 70.27 |
| 2018 | 71.05 |
| 2017 | 70.99 |
| 2016 | 71.00 |
| 2015 | 71.06 |
| 2014 | 71.14 |
| 2013 | 71.23 |
| 2012 | 71.16 |
| 2011 | 71.39 |
| 2010 | 71.45 |
| 2009 | 69.49 |
| 2008 | 71.53 |
| 2007 | 71.61 |
| 2006 | 71.62 |
| 2005 | 71.49 |
| 2004 | 71.51 |
| 2003 | 71.44 |
| 2002 | 71.23 |
| 2001 | 71.03 |
| 2000 | 70.79 |
| 1999 | 70.56 |
| 1998 | 70.31 |
| 1997 | 70.05 |
| 1996 | 69.77 |
| 1995 | 69.47 |
| 1994 | 69.16 |
| 1993 | 68.82 |
| 1992 | 68.53 |
| 1991 | 68.04 |
| 1990 | 67.81 |
| 1989 | 67.61 |
| 1988 | 67.33 |
| 1987 | 67.05 |
| 1986 | 66.82 |
| 1985 | 66.56 |
| 1984 | 66.28 |
| 1983 | 65.99 |
| 1982 | 65.65 |
| 1981 | 65.30 |
| 1980 | 64.96 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 216,663 |
| 2022 | 215,261 |
| 2021 | 213,779 |
| 2020 | 211,944 |
| 2019 | 209,780 |
| 2018 | 207,582 |
| 2017 | 205,415 |
| 2016 | 203,499 |
| 2015 | 201,782 |
| 2014 | 200,037 |
| 2013 | 198,268 |
| 2012 | 196,498 |
| 2011 | 194,713 |
| 2010 | 193,023 |
| 2009 | 191,513 |
| 2008 | 190,107 |
| 2007 | 188,753 |
| 2006 | 187,709 |
| 2005 | 186,978 |
| 2004 | 186,249 |
| 2003 | 185,430 |
| 2002 | 184,471 |
| 2001 | 183,166 |
| 2000 | 181,685 |
| 1999 | 180,275 |
| 1998 | 178,905 |
| 1997 | 177,547 |
| 1996 | 176,071 |
| 1995 | 174,571 |
| 1994 | 173,159 |
| 1993 | 171,774 |
| 1992 | 170,331 |
| 1991 | 169,368 |
| 1990 | 169,042 |
| 1989 | 168,768 |
| 1988 | 168,346 |
| 1987 | 167,661 |
| 1986 | 167,061 |
| 1985 | 166,849 |
| 1984 | 166,796 |
| 1983 | 166,714 |
| 1982 | 166,484 |
| 1981 | 165,678 |
| 1980 | 164,322 |
7 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Samoa's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now