๐ซ๐ฏ Fiji
Oceania ยท Melanesia
Capital
Suva
Population
900,869
Area
18,272 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$5,470
Life Expectancy
67.4 yrs
Density
49.3/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $5,470
- Life Expectancy
- 67.4 years
- Population Density
- 49.3/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1970
- Calling Code
- ++679
- TLD
- .fj
- Region
- Oceania
- Subregion
- Melanesia
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $5.48B |
| 2022 | $4.98B |
| 2021 | $4.16B |
| 2020 | $4.23B |
| 2019 | $5.34B |
| 2018 | $5.58B |
| 2017 | $5.35B |
| 2016 | $4.93B |
| 2015 | $4.68B |
| 2014 | $4.86B |
| 2013 | $4.19B |
| 2012 | $3.97B |
| 2011 | $3.78B |
| 2010 | $3.14B |
| 2009 | $2.87B |
| 2008 | $3.52B |
| 2007 | $3.38B |
| 2006 | $3.08B |
| 2005 | $2.98B |
| 2004 | $2.71B |
| 2003 | $2.30B |
| 2002 | $1.83B |
| 2001 | $1.65B |
| 2000 | $1.68B |
| 1999 | $1.94B |
| 1998 | $1.65B |
| 1997 | $2.09B |
| 1996 | $2.13B |
| 1995 | $1.97B |
| 1994 | $1.83B |
| 1993 | $1.64B |
| 1992 | $1.53B |
| 1991 | $1.38B |
| 1990 | $1.34B |
| 1989 | $1.18B |
| 1988 | $1.11B |
| 1987 | $1.18B |
| 1986 | $1.29B |
| 1985 | $1.14B |
| 1984 | $1.18B |
| 1983 | $1.12B |
| 1982 | $1.19B |
| 1981 | $1.24B |
| 1980 | $1.20B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 67.32 |
| 2022 | 67.15 |
| 2021 | 64.90 |
| 2020 | 66.92 |
| 2019 | 67.01 |
| 2018 | 66.97 |
| 2017 | 67.06 |
| 2016 | 66.66 |
| 2015 | 66.48 |
| 2014 | 66.58 |
| 2013 | 66.55 |
| 2012 | 65.81 |
| 2011 | 66.88 |
| 2010 | 66.78 |
| 2009 | 66.35 |
| 2008 | 66.32 |
| 2007 | 66.16 |
| 2006 | 66.13 |
| 2005 | 65.98 |
| 2004 | 65.84 |
| 2003 | 65.65 |
| 2002 | 65.49 |
| 2001 | 66.21 |
| 2000 | 66.19 |
| 1999 | 66.73 |
| 1998 | 66.54 |
| 1997 | 66.29 |
| 1996 | 66.20 |
| 1995 | 66.01 |
| 1994 | 65.80 |
| 1993 | 65.51 |
| 1992 | 65.41 |
| 1991 | 65.46 |
| 1990 | 65.06 |
| 1989 | 65.39 |
| 1988 | 64.95 |
| 1987 | 64.28 |
| 1986 | 63.96 |
| 1985 | 64.00 |
| 1984 | 63.24 |
| 1983 | 62.92 |
| 1982 | 62.20 |
| 1981 | 62.26 |
| 1980 | 62.41 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 924,145 |
| 2022 | 919,422 |
| 2021 | 916,711 |
| 2020 | 914,963 |
| 2019 | 914,899 |
| 2018 | 917,180 |
| 2017 | 918,759 |
| 2016 | 919,166 |
| 2015 | 918,578 |
| 2014 | 917,585 |
| 2013 | 916,352 |
| 2012 | 914,918 |
| 2011 | 912,989 |
| 2010 | 910,419 |
| 2009 | 907,239 |
| 2008 | 903,399 |
| 2007 | 897,832 |
| 2006 | 890,365 |
| 2005 | 882,379 |
| 2004 | 874,366 |
| 2003 | 866,286 |
| 2002 | 858,049 |
| 2001 | 849,596 |
| 2000 | 840,909 |
| 1999 | 831,828 |
| 1998 | 822,258 |
| 1997 | 812,139 |
| 1996 | 803,789 |
| 1995 | 798,746 |
| 1994 | 794,771 |
| 1993 | 790,369 |
| 1992 | 785,346 |
| 1991 | 779,656 |
| 1990 | 773,316 |
| 1989 | 766,321 |
| 1988 | 758,697 |
| 1987 | 750,540 |
| 1986 | 739,306 |
| 1985 | 723,761 |
| 1984 | 706,716 |
| 1983 | 689,835 |
| 1982 | 673,414 |
| 1981 | 657,471 |
| 1980 | 641,975 |
4 views
Updated 2 days ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Fiji's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now