๐ฒ๐ฒ Myanmar
Asia ยท South-Eastern Asia
Capital
Naypyidaw
Population
51,316,756
Area
676,578 kmยฒ
GDP
$0.0B
GDP per Capita
$1,209
Life Expectancy
67.1 yrs
Density
75.9/kmยฒ
Currency
N/A
๐ Country Details
- GDP
- $0.00 billion
- GDP per Capita
- $1,209
- Life Expectancy
- 67.1 years
- Population Density
- 75.9/kmยฒ
- Government
- Parliamentary Republic
- Independence
- 1948
- Calling Code
- ++95
- TLD
- .mm
- Region
- Asia
- Subregion
- South-Eastern Asia
- Landlocked
- No
Country Map
๐ Quiz Statistics
Global Accuracy
100.0%
1
Total Attempts
1
Correct
0
Incorrect
2.0s
Avg Response
๐ Historical Data
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | $66.76B |
| 2022 | $62.25B |
| 2021 | $66.35B |
| 2020 | $79.01B |
| 2019 | $75.07B |
| 2018 | $67.86B |
| 2017 | $66.05B |
| 2016 | $63.30B |
| 2015 | $59.61B |
| 2014 | $65.53B |
| 2013 | $60.27B |
| 2012 | $59.94B |
| 2011 | $59.98B |
| 2010 | $49.54B |
| 2009 | $36.91B |
| 2008 | $31.86B |
| 2007 | $20.18B |
| 2006 | $14.50B |
| 2005 | $11.99B |
| 2004 | $10.57B |
| 2003 | $10.47B |
| 2002 | $6.78B |
| 2001 | $6.48B |
| 2000 | $8.91B |
| 1999 | $8.49B |
| 1998 | $6.46B |
| 1997 | $4.72B |
| 1996 | $6.12B |
| 1995 | $5.29B |
| 1994 | $4.43B |
| 1993 | $3.16B |
| 1992 | $2.41B |
| 1991 | $2.07B |
| 1990 | $2.12B |
| 1989 | $2.01B |
| 1988 | $1.54B |
| 1987 | $1.56B |
| 1986 | $1.58B |
| 1985 | $1.48B |
| 1984 | $1.30B |
| 1983 | $1.38B |
| 1982 | $1.48B |
| 1981 | $1.11B |
| 1980 | $1.04B |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 66.89 |
| 2022 | 66.51 |
| 2021 | 65.55 |
| 2020 | 66.61 |
| 2019 | 66.46 |
| 2018 | 66.23 |
| 2017 | 65.91 |
| 2016 | 65.64 |
| 2015 | 65.29 |
| 2014 | 64.99 |
| 2013 | 64.62 |
| 2012 | 64.25 |
| 2011 | 63.86 |
| 2010 | 63.48 |
| 2009 | 63.10 |
| 2008 | 56.36 |
| 2007 | 62.37 |
| 2006 | 62.03 |
| 2005 | 61.72 |
| 2004 | 61.44 |
| 2003 | 61.20 |
| 2002 | 60.93 |
| 2001 | 60.64 |
| 2000 | 60.36 |
| 1999 | 60.11 |
| 1998 | 59.90 |
| 1997 | 59.52 |
| 1996 | 59.17 |
| 1995 | 58.67 |
| 1994 | 58.33 |
| 1993 | 58.03 |
| 1992 | 57.68 |
| 1991 | 57.40 |
| 1990 | 57.16 |
| 1989 | 56.89 |
| 1988 | 56.57 |
| 1987 | 56.35 |
| 1986 | 56.08 |
| 1985 | 55.82 |
| 1984 | 55.60 |
| 1983 | 55.31 |
| 1982 | 55.03 |
| 1981 | 54.70 |
| 1980 | 54.37 |
1980
2023
Show all data points (44 records)
| Year | Value |
|---|---|
| 2023 | 54,133,798 |
| 2022 | 53,756,787 |
| 2021 | 53,387,102 |
| 2020 | 53,016,522 |
| 2019 | 52,640,713 |
| 2018 | 52,272,247 |
| 2017 | 51,894,938 |
| 2016 | 51,495,696 |
| 2015 | 51,089,056 |
| 2014 | 50,681,634 |
| 2013 | 50,262,658 |
| 2012 | 49,837,446 |
| 2011 | 49,419,820 |
| 2010 | 49,024,382 |
| 2009 | 48,660,459 |
| 2008 | 48,390,793 |
| 2007 | 48,125,043 |
| 2006 | 47,785,135 |
| 2005 | 47,438,365 |
| 2004 | 47,068,772 |
| 2003 | 46,667,192 |
| 2002 | 46,232,653 |
| 2001 | 45,771,139 |
| 2000 | 45,290,841 |
| 1999 | 44,787,724 |
| 1998 | 44,257,793 |
| 1997 | 43,708,798 |
| 1996 | 43,154,860 |
| 1995 | 42,605,338 |
| 1994 | 42,055,143 |
| 1993 | 41,502,429 |
| 1992 | 40,950,342 |
| 1991 | 40,394,154 |
| 1990 | 39,817,251 |
| 1989 | 39,214,618 |
| 1988 | 38,600,927 |
| 1987 | 37,971,594 |
| 1986 | 37,314,878 |
| 1985 | 36,622,827 |
| 1984 | 35,899,313 |
| 1983 | 35,162,715 |
| 1982 | 34,482,965 |
| 1981 | 33,858,783 |
| 1980 | 33,227,204 |
6 views
Updated 1 week ago
Source: REST Countries API, World Bank
Can you identify Myanmar's flag?
Test your knowledge in our geography quiz!
๐ฎ Play Geography Quiz Now